Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1013
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo de viabilidade econômica da produção de pré-moldados de gesso e cinzas do carvão utilizado em usina termelétrica. |
Autor: | Nunes, Daniel Carlos ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Valdemir Alexandre dos |
Primeiro membro da banca: | Albuquerque, Clarissa Daisy da Costa |
Segundo membro da banca: | Benachour, Mohand |
Terceiro membro da banca: | Albuquerque, Clarissa Daisy da Costa |
Resumo: | Foi elaborado e simulado em planilha eletrônica um modelo de localização para um processo de produção de pré-moldado confeccionado por prensagem coaxial, composto por uma mistura de gesso e cinza de carvão mineral utilizada como combustível em usina termelétrica. O encapsulamento de cinzas de carvão mineral com alto teor de enxofre tem sido recomendado para atenuar passíveis ambientais e seu uso como insumo de pré-moldados a base de gesso apresenta-se como solução ambiental desse resíduo e redutor de custo de material para a construção civil. Contudo, os pontos geográficos onde esse resíduo é produzido exige dos estudiosos a elaboração de estratégias eficientes de logísticas, tais como um modelo de localização de condições otimizadas, para que os custos de transporte não venham anular a grande disponibilidade desses resíduos para as áreas localizadas em seus entornos. Preliminarmente, foram estudadas condições experimentais para definição de proporções das componentes em pré-moldados. Em seguida, foi elaborado um modelo de localização com base nas distâncias geográficas dos pontos de produção dos insumos, em custos de transportes desses materiais e no emprego da metodologia de definição de centros de massa/carga. Os percursos dos meios de transportes foram traçados com auxílio de recursos disponíveis na Internet, permitindo a confecção de modelos geográficos físicos (mapas). O modelo matemático de localização foi simulado com auxílio da ferramenta Solver da planilha eletrônica Excel da Microfoft®. O ponto de instalação escolhido para uma empresa de pré-moldados de gesso e cinzas de carvão mineral encontra-se nas coordenadas x = 0 e y = 589, na cidade de Araripina (PE). A produção de pré-moldados com gesso e cinza de carvão mineral, além de preencher soluções amigáveis ambientalmente, contribui para aumentar a oferta de novos produtos à base de gesso. |
Abstract: | A localization model was developed and simulated in a spreadsheet for a pre-cast production process made by coaxial pressing, composed of a mixture of gypsum and coal ash used as fuel in a thermoelectric plant. The encapsulation of coal ash with a high sulfur content has been recommended to attenuate environmental liabilities and its use as an input of pre-cast gypsum based presents itself as an environmental solution of this residue and reduces the cost of material for civil construction. However, the geographical points where this waste is produced requires scholars to develop efficient logistic strategies, such as a model for optimized conditions, so that transport costs do not negate the high availability of these wastes to the areas located in Their environments. Preliminarily, experimental conditions were studied for the definition of proportions of components in precast. Next, a localization model was elaborated based on the geographic distances of the production points of the inputs, on the transportation costs of these materials and on the use of the mass / load center definition methodology. The routes of the means of transport were traced with the help of resources available on the Internet, allowing the creation of physical geographic models (maps). The mathematical localization model was simulated using the Solver tool from the Excel spreadsheet of Microfoft®. The installation point chosen for a company of gypsum and coal ash precast is at coordinates x = 0 and y = 589, in the city of Araripina (PE). The production of pre-cast with gypsum and charcoal gray, in addition to filling environmentally friendly solutions, contributes to increase the supply of new gypsum-based products. |
Palavras-chave: | Dissertations Plaster in precast Solid waste - Reuse fuelling Power plants Dissertações Gesso em pré-moldado Resíduos sólidos - Reaproveitamento Combustíveis Usinas elétricas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL# #-1634559385931244697# #600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação# #-8854052368273140835# #500 |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais# #7773858030179640429# #500 |
Citação: | NUNES, Daniel Carlos. Estudo de viabilidade econômica da produção de pré-moldados de gesso e cinzas do carvão utilizado em usina termelétrica. 2017. 115 f Dissertção (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1013 |
Data de defesa: | 5-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
daniel_carlos_nunes.pdf | Dissertação na íntegra | 1,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons