Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1079
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeitos do metacaulim sobre blocos intertravados de concreto (pavers). |
Autor: | Estolano, Amanda Marques Lopes ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Romilde Almeida de |
Primeiro coorientador: | Lima, Nathalia Bezerra de |
Primeiro membro da banca: | Silva, Ângelo Just da Costa e |
Segundo membro da banca: | Mota, João Manoel de Freitas |
Resumo: | Nesta dissertação foram avaliados os efeitos do metacaulim nas propriedades mecânicas de resistência à compressão e de abrasão dos blocos intertravados de concreto, bem como nas etapas de fabricação. Foram preparados blocos de concreto com adições de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% de metacaulim, como também sem esta adição. Em todos estes seis casos, foram utilizados 50 kg de cimento Portland tipo II, 50 kg de brita, 80 kg pó de pedra, 140 kg de areia e 15L de água, cuja relação água cimento foi de 0,3. Os resultados das propriedades mecânicas destes materiais revelaram que as peças de concreto para pavimentação com adição de metacaulim (entre 10% e 30%) apresentaram, em média, valores maiores de resistência à compressão (~37 MPa) quando comparado ao valor correspondente do bloco sem adição de metacaulim (~30 MPa), ou seja, houve uma intensificação de 24% na resistência à compressão. Embora essa propriedade nos teores com 20%, 25% e 30% de adição, não apresentou variação significativa. A adição de metacaulim também levou a uma intensificação de cerca de 10% no desgaste por abrasão em relação aos blocos de referência. Adicionalmente, foi realizada uma interpretação química das etapas envolvidas na fabricação destes blocos de concreto. Os resultados mostram que para o caso com a maior adição de metacaulim (30%) a quantidade de água utilizada na fabricação dos blocos de concreto não é suficiente para uma reação com rendimento total de conversão dos óxidos de cálcio e alumínio em seus respectivos hidróxidos. Os resultados de microscopia de fluorescência evidenciaram que o teor com 10% de metacaulim apresentou rendimento elevado quanto às reações de hidratação do cimento. Em todos os outros casos, foi verificado que houve sobra de cimento anidro. Também foi avaliado nesta dissertação o uso do metacaulim como um substituinte parcial ao cimento Portland. Os resultados mostraram que os blocos de concreto sem metacaulim apresentaram os maiores valores de resistência à compressão quando comparado aos casos onde o cimento foi substituído por metacaulim. Finalmente, ao avaliar todos os diferentes tipos de blocos de concreto fabricados nesta dissertação, a adição de 10% de metacaulim leva ao concreto de maior potencialidade para aplicações na construção civil. |
Abstract: | The effects of the metakaolin on the mechanical properties of the of compressive strength and abrasion of concrete interlocking blocks, as well as on the processing steps were evaluated. The pavers were carried out with 0%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% metakaolin additions. All these materials were fabricated by employing the following precursors: 50 kg of Portland cement type II; 50 kg of gravel; 80 kg of stone powder; 140 kg of sand; and 15 L of water, whose water cement ratio was 0.3. In addition, the mechanical properties revealed that all metakaolin pavers presented larger values of compressive strength (~ 37 MPa) when compared to the corresponding value of the blocks with absence of metakaolin (~30 MPa), i.e., the metakaolin addition enhanced the compressive strength property in 24%. Although the contents with 20%, 25% and 30% of addition, this property did not show significant variation. Further, a chemical rationalization of the steps associated with the fabrication of the concrete pavers was carried out. The results indicated that for the metakaolin pavers with 30% addition of the metakaolin, the water quantity is not capable to transform both calcium oxide and aluminum oxide in their corresponding hydroxide compounds in an efficient manner. These experiments by fluorescence microscopy indicated that the metakaolin addition of 10% presented a high yield as regards the hydration reactions of the cement. Furthermore, for the other cases the anhydrous cement was left over. This is evidenced by the exacerbated fluorescence in the blue region. On the other hand, it was also evaluated in this work, the usage of the metakaolin as a partial substitute for the Portland cement. The results showed that the concrete blocks with absence of the metakaolin had the largest values of compressive strength when compared to the cases where the cement was replaced by metakaolin. Finally, when it was evaluated all different types of concrete studied in this work, the metakaolin addition of 10% in the precursor mixture leads to the concrete with larger potentiality for applications in civil constructions. |
Palavras-chave: | Concreto Pavimentação Materiais de construção Dissertações Dissertations Construction Materials Paving Materiais de construção |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | ESTOLANO, Amanda Marques Lopes. Efeitos do metacaulim sobre blocos intertravados de concreto (pavers). 2018. 114 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Pró-reitoria Acadêmica. Coordenação geral de Pós-Graduação. Mestrado em Engenharia Civil, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1079 |
Data de defesa: | 23-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
amanda_marques_lopes_estolano.pdf | Dissertação na íntegra | 4,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons