Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1137
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de um flotador por ar dissolvido em coluna de estágios para tratamento de águas oleosas. |
Autor: | Santos, Leonardo Bandeira dos ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Valdemir Alexandre dos |
Primeiro coorientador: | Sarubbo, Leonie Asfora |
Primeiro membro da banca: | Bernardino Júnior, Francisco Medeiro |
Segundo membro da banca: | Benachour, Mohand |
Resumo: | Uma coluna de flotação por ar dissolvido – FAD utiliza comumente princípios de operação baseados no funcionamento de um leito fluidizado gás-líquido. Na presente pesquisa desenvolveu-se uma coluna de FAD em escala de bancada, composta de estágios, semelhante a uma coluna de destilação, para tratamento de águas oleosas. O protótipo de bancada foi confeccionado em acrílico transparente com tubos de Policloreto de Vinila - PVC e estrutura suporte em alumínio estrutural. O fluxo do efluente líquido passa através de uma bomba centrífuga, adaptada para induzir e saturar o líquido de microbolhas de ar. A espuma rica em óleo é drenada pela parte superior do estágio e a água oleosa residual escoa por gravidade para o estágio inferior, onde ocorre o restante da separação entre a espuma e o líquido. Esse equipamento mostrou algumas vantagens adicionais em relação às colunas convencionais de FAD, tais como: menor espaço físico horizontal; retirada de compressor e vaso de saturação; número variável de estágios conforme grau de pureza da água tratada, menor consumo de energia, operação independente das condições atmosféricas; utilização de um simples selo hidráulico para controle de nível e; analogia de funcionamento com reatores de mistura perfeita em série, facilitando a obtenção de correlações de scale-up. Diagramas de condições operacionais foram obtidos para o sistema que apresentou como faixa de operação uma eficiência de remoção de óleo de 89%, reduzindo 150 mg.L-1 do efluente testado para 16,5 mg.L-1, atendendo as exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). |
Abstract: | A dissolved air flotation column - FAD, commonly uses principles of operation based on the operation of a gas-liquid fluidized bed. In the present research, a column scale FAD column was developed, consisting of stages, similar to a distillation column, for the treatment of oily waters. The prototype bench was made of transparent acrylic with polyvinyl chloride - PVC pipes and structural aluminum support structure. The flow of the liquid effluent is passed through a centrifugal pump, adapted to induce and saturate the air microbubble liquid. The oil-rich foam is drained from the top of the stage and the residual oily water flows by gravity to the lower stage, where the remainder of the separation between the foam and the liquid occurs. This equipment showed some additional advantages over conventional FAD columns, such as: less horizontal physical space; compressor removal and saturation vessel; variable number of stages according to the degree of purity of treated water, lower energy consumption, operation independent of atmospheric conditions; use of a simple hydraulic seal for level control; analogy of operation with reactors of perfect mixture in series, facilitating the obtaining of correlations of scale-up. Operational conditions diagrams were obtained for the system that presented an oil removal efficiency of 89%, reducing 150 mg.L-1 of the tested effluent to 16.5 mg.L-1, according to the requirements of the Council National Environment Organization (CONAMA). |
Palavras-chave: | Flotação Água - Purificação Dissertações Flotation Water Purification Dissertations |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Citação: | SANTOS, Leonardo Bandeira dos. Desenvolvimento de um flotador por ar dissolvido em coluna de estágios para tratamento de águas oleosas. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Pró-reitoria Acadêmica. Curso de Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1137 |
Data de defesa: | 27-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
leonardo_bandeira_santos.pdf | Dissertação na íntegra | 1,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons