Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1312
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise não linear de bielas isoladas de concreto em forma de garrafa deterioradas por reações internas de expansão. |
Autor: | Lira, Isaque de Souza ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Fernando Artur Nogueira |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Romilde Almeida de |
Segundo membro da banca: | Horowitz, Bernardo |
Resumo: | A pesquisa apresenta uma discussão sobre o comportamento de bielas isoladas de concreto em forma de garrafa afetadas por reações internas de expansão. A modelagem numérica do concreto foi realizada com o Concrete Damaged Plasticity Model (CDPM) implementado no ABAQUS e a validação do modelo foi realizada com os experimentos de Sankovich (Sankovich, 2003). Um procedimento para automatizar a obtenção dos parâmetros de plasticidade e de dano do concreto necessárias para a utilização do CDPM foi desenvolvida no Matlab, baseada no trabalho de Alfarah (Alfarah et al, 2017), tendo como parâmetros de entrada a resistência característica à compressão do concreto, o comprimento equivalente da malha de elementos finitos e a relação entre a deformação plástica e a deformação inelástica em compressão. Para se levar em consideração os efeitos das reações internas de expansão foi utilizada a estratégia utilizada por Sanchez (Sanchez et al, 2017 e 2018) que propõe que os níveis de expansões internas no concreto afetam as propriedades de resistência e deformação do concreto. Os resultados obtidos mostram que o CDPM é um modelo de plasticidade com dano com potencial de representação dos mecanismos de sustentação de cargas de bielas isoladas de concreto em forma de garrafa para os diferentes níveis de solicitação a que esses elementos podem estar submetidos nos painéis investigados. As simulações para variados níveis de expansão foram capazes de representar de maneira consistente o perfil de dano esperado ocorrer nos painéis bem como a estimativa da carga de primeira fissura e a respectiva ordem de grandeza da abertura e o valor da força máxima possível de ser aplicada. Para os painéis investigados, a redução observada na força última atingiu um valor de 70%, o aumento da deformação plástica de tração se mostrou superior a 60% e a abertura máxima de fissura pode chegar a um aumento de 113%, quando se comparam estes parâmetros com aqueles observados experimentalmente em painéis sem a existência de reações internas de expansão. |
Abstract: | The research presents a discussion on the behavior of isolated concrete bottle-shaped struts affected by internal expansion reactions. The numerical modeling of concrete was performed with the Concrete Damaged Plasticity Model (CDPM) implemented in ABAQUS and the validation of the model was performed with Sankovich's tests (Sankovich, 2003). A procedure to automatically obtain the concrete plasticity and damage parameters necessary for the use of CDPM was developed in Matlab, based on the work of Alfarah (Alfarah et al, 2017), having as inputs the characteristic compressive strength of the concrete, the equivalent length of the finite element mesh and the ratio between the plastic and inelastic compressive strains. The results obtained showed that the CDPM is a model of plasticity with damage with the potential to represent the load-bearing mechanisms of isolated concrete bottle-shaped struts a range of several stress levels to which these elements may be subjected in the panels investigated. The numerical simulations for various levels of expansion were able to consistently represent the expected damage profile in the panels as well as the estimate of the first crack loading the crack opening and the value of the maximum possible force to be applied. For the panels investigated, the reduction observed in the failure load reached a value of 70%, the increase of the tensile plastic deformation was more than 60% and the maximum crack opening can reach an increase of 113%, when compared with those observed experimentally in panels without internal swelling reactions. |
Palavras-chave: | Dissertações Modelagem numérica Concreto Dissertations Numerical modeling Concrete |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | LIRA, Isaque de Souza. Análise não linear de bielas isoladas de concreto em forma de garrafa deterioradas por reações internas de expansão. 2020. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1312 |
Data de defesa: | 26-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_isaque_souza_lira.pdf | Dissertação na íntegra | 4,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons