Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1505
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Scale up de processo de biodegradação do óleo diesel em água do mar por candida lipolytica UCP0988. |
Autor: | Nobrega, Hamilton Felix ![]() |
Primeiro orientador: | Albuquerque, Clarissa Daisy da Costa |
Primeiro membro da banca: | Okada, Kaoru |
Segundo membro da banca: | Gusmão, Norma Buarque de |
Resumo: | Estratégia de ampliação e escala em dois estágios foi adotada para ampliar o processo de biodegradação de óleo diesel por Candida lipoytica UCP 0988 em água do mar da escala de frascos de Fernbach de 2.8 L para escala de biorreator de bancada de 5L. Planejamento fatorial completo 22 foi realizado, em escala de frascos de Fernbach, para investigar os efeitos da concentração inicial de biomassa (inóculo) e da agitação sobre a concentração de biomassa, o pH, a tensão superficial e a percentagem de biodegradação do total de hidrocarbonetos, após 216h. A agitação influenciou a concentração de oxigénio dissolvido, que por sua vez afetou o crescimento, bem como a biodegradação de hidrocarbonetos. Em ambas escalas, a levedura utilizou o óleo diesel, tipo B7, a 10%, como única fonte de carbono e energia, degradando total ou parcialmente hidrocarbonetos alifáticos, ramificados e não ramificados e hidrocarbonetos aromáticos. Estes últimos, apresentaram maior resistência a biodegradação. A formação de biofilme contribuiu para aumentar a eficiência da degradação de hidrocarbonetos. Em escala de biorreator de 5L, após 9 dias de processo de biodegradação de óleo diesel foram sintetizadas 7,2 g/L de massa celular, em líquido metabólico com pH, salinidade, tensão superficial e atividades de emulsificação para emulsões com n-hexadecano, óleo diesel e óleo de milho, respectivamente iguais a 3,3; 47%, 38,36 mN /m, 4.416 UAEA; 4.409 UAE e 4.024 UAE. Foi constatada a biodegradação de aproximadamente 67% dos picos de hidrocarbonetos resolvidos por cromatografia gasosa/espectrometria de massa. A estratégia de scale-up adotada foi eficaz podendo ser empregada na ampliação do processo para escalas maiores. |
Abstract: | Strategy scale-up in two stages was adopted to the process of biodegradation diesel Candida lipoytica UCP 0988 in sea water, in 2.8-L Fernbach flasks and in 5-L bench bioreactor to study the effects of agitation, aeration and inoculum concentration on diesel oil degradation process by Candida lipolytica UCP 0988 in sea water. 22 full factorial design was carried out on a scale of Fernbach flasks, to investigate the effects of the initial biomass concentration (inoculum) and agitation on the biomass concentration, pH, surface tension and the rate of biodegradation of total hydrocarbons after 216h. Stirring influence the concentration of dissolved oxygen, which in turn affected the growth and hydrocarbon biodegradation. In both scales, the yeast used diesel oil, B7 type, 10% as a sole source of carbon and energy, degraded partially or totally aliphatic, branched and unbranched hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. The latter showed increased resistance to biodegradation. Biofilm formation contributed to increase hydrocarbon degradation efficiency. Scale 5L bioreactor after 9 days of diesel oil biodegradation process were synthesized 7.2 g/L cell mass in metabolic liquid with pH, salinity, surface tension and emulsifying emulsions activities with n-hexadecane, diesel oil and corn oil, respectively equal to 3.3; 47%, 38.36 mN / m 4,416 UEA; 4,409 UEA and 4,024 UEA. It was also verified biodegradation of approximately 67% of the hydrocarbon peaks resolved by gas chromatography / mass spectrometry. The scale-up strategy adopted was effective and can be used in the scale up process to larger scales. |
Palavras-chave: | Dissertações Candida lipolytica Hidrocarbonetos Petróleo Biorremediação Biossurfactantes Biofilme Dissertations Hydrocarbons Petroleum Bioremediation Biosurfactants Biofilm |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Citação: | NOBREGA, Hamilton Felix. Scale up de processo de biodegradação do óleo diesel em água do mar por candida lipolytica UCP0988. 2016. 164 f Dissertação (Mestrado)- Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais,. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1505 |
Data de defesa: | 15-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_hamilton_felix_nobrega.pdf | Dissertação na íntegra | 3,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons