Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1597
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Produção de biossurfactante e aplicação na remedição de ambientes contaminados por metais pesados. |
Autor: | Silva, Renata Raianny da ![]() |
Primeiro orientador: | Luna, Juliana Moura de |
Primeiro coorientador: | Sarubbo, Leonie Asfora |
Primeiro membro da banca: | Rufino, Raquel Diniz |
Segundo membro da banca: | Porto, Ana Lúcia Figueiredo |
Terceiro membro da banca: | Almeida, Sérgio Mendonça de |
Resumo: | A contaminação dos solos por metais pesados é resultado de diferentes atividades industriais, e, podem causar riscos ambientais como contaminação dos sistemas biológicos e do subsolo através do processo de lixiviação, vários distúrbios e doenças em seres humanos se entrarem no ecossistema devido a sua alta toxicidade. Diante dessa realidade, o desenvolvimento de novas tecnologias de remediação dos contaminantes gerados torna-se cada vez mais emergencial. Os biossurfactantes consistem em metabólitos secundários de bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Considerando o potencial das leveduras do gênero Candida em produzir surfactantes atóxicos e biodegradáveis, este trabalho objetivou a produção de um biossurfactante de baixo custo produzido por Candida bombicola URM3718 e aplicação na remediação de ambientes contaminados por metais pesados. A primeira invenção refere-se ao processo de produção do biossurfactante por C. bombicola, utilizando resíduos agroindustriais (melaço, milhocina e óleo de soja residual). A segunda invenção refere-se ao potencial de aplicação do Bioproduto (Bombisan) na remoção de metais pesados. Testes de estabilidade da tensão superficial e índice de emulsificação do Bioproduto foram realizadas em condições extremas de temperaturas (0°C, 5°C, 70°C, 100°C e 120°C), pH (2-12) e concentrações de NaCl (2 – 12) demonstrando a estabilidade do Bombisan. O Bioproduto foi caracterizado como sendo uma molécula aniônica de natureza polimérica e atóxica. Apresentou potencial de remoção de metais pesados em solo contaminado, sob condições dinâmicas, demonstraram remoção de Fe, Zn e Pb com percentuais entre 70 a 88 %, enquanto que a maior remoção de Pb foi de 48 %. Testes em colunas empacotadas também confirmaram a capacidade do Bioproduto na remoção de Fe, Zn e Pb, entre 40 e 65 %. A cinética de remoção demonstrou um percentual crescente, atingindo remoção de 50, 70 e 85 % para Pb, Zn e Fe, respectivamente, alcançando uma maior eficiência de remoção no final de 24 horas. O biossurfactante também foi capaz de reduzir significativamente a condutividade elétrica de soluções contendo metais pesados. O Bioproduto (Bombisan) apresenta potencial de aplicação em processos industriais de remediação de solos e efluentes poluídos por contaminantes inorgânicos. |
Abstract: | Soil contamination by heavy metals is a result of different industrial activities, and can cause environmental risks such as contamination of biological systems and the subsoil through the leaching process, various disorders and diseases in humans if they enter the ecosystem due to their high toxicity. Due this reality, the development of new technologies to remediate the generated contaminants becomes increasingly urgent. Biosurfactants consist of secondary metabolites from bacteria, yeasts and filamentous fungi. Considering the potential of yeast from Candida genera to produce non-toxic and biodegradable surfactants, this work aimed at the production of a low-cost biosurfactant produced by Candida bombicola URM3718 and application in the remediation of environments contaminated by heavy metals. The first invention refers to the biosurfactant production process by C. bombicola, using agro-industrial residues (molasses, corn steep liquor and residual soybean oil). The second invention refers to the potential application of the Bioproduct (Bombisan) in the removal of heavy metals. Tests for the stability of the surface tension and emulsification index of the Bioproduct were carried out under extreme conditions of temperatures (0°C, 5°C, 70°C, 100°C and 120°C), pH (2-12) and concentrations of NaCl (2 – 12) demonstrating the stability of Bombisan. The Bioproduct was characterized as being an anionic molecule of polymeric nature and non-toxic. It showed potential for heavy metals removal in contaminated soil, under dynamic conditions, showed removal of Fe, Zn and Pb with percentages between 70 and 88 %, while the highest removal of Pb was 48 %. Tests on packed columns also confirmed the ability of the Bioproduct to remove Fe, Zn and Pb, between 40 and 65 %. The removal kinetics showed an increasing percentage, reaching removal of 50, 70 and 85% for Pb, Zn and Fe, respectively, reaching a higher removal efficiency at the end of 24 hours. The biosurfactant was also able to significantly reduce the electrical conductivity of solutions containing heavy metals. The Bioproduct (Bombisan) has potential for application in industrial processes to remediate soils and effluents polluted by inorganic contaminants. |
Palavras-chave: | Dissertações Leveduras Biossurfactantes Resíduos industriais Biotecnologia Dissertations Yeasts Biosurfactants Industrial waste Biotechnology |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Citação: | SILVA, Renata Raianny da. Produção de biossurfactante e aplicação na remedição de ambientes contaminados por metais pesados. 2022. 81 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1597 |
Data de defesa: | 14-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_renata_raianny_silva.pdf | Dissertação na íntegra | 1,36 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons