Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1647
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo de viabilidade técnica e econômica de fundação em estacas para um projeto robusto ao colapso progressivo. |
Autor: | Santos, José Cláudio Barbosa dos ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Romilde Almeida de |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de |
Primeiro membro da banca: | Zarzar Júnior, Fuad Carlos |
Segundo membro da banca: | Mota, João Manoel Freitas |
Resumo: | Com o avanço da capacidade de simulação computacional e o desenvolvimento de alternativas para resolução de problemas estruturais, tornou-se possível a modelagem de estruturas com comportamento análogo a uma estrutura real. Baseado nessa premissa, o presente trabalho tem por objetivo expor o estudo de viabilidade da modelagem de um edifício, com fundação em estacas, pressupondo que: no caso de qualquer uma das estacas romper, adotando um dimensionamento robusto da estrutura, projetada com o objetivo de compensar a falha local, a edificação não terá sua estabilidade comprometida. Para tanto, utilizou-se um programa baseado no Método dos Elementos Finitos - MEF, sendo possível observar, caso ocorra um sinistro, o comportamento dos esforços, momentos e dos deslocamentos da estrutura convencional, interpretando os resultados de sua contribuição para o colapso progressivo e assim dimensionar a Estrutura Robusta capaz de impedir esse fenômeno. O valor estimado da segurança, considerando apenas os custos de execução da estrutura convencional, em comparação aos da Estrutura Robusta, é de 5,79%, já quando são verificados os valores abrangendo todas as etapas para construção do edifício convencional e para o edifício robusto, esse percentual representa apenas 1,62% de acréscimo aos custos iniciais. Assim, mediante o estudo apresentado, a execução de um edifício com fundação em estacas, para um projeto robusto ao colapso progressivo, demonstra ser viável. Contudo, mais estudos devem ser realizados, com o objetivo de ampliar a quantidade e a qualidade dos resultados encontrados. |
Abstract: | With the advance of the computational simulation capacity and the development of alternatives to solve structural problems, it became possible the modeling of structures with behavior analogous to a real structure. Based on this premise, this paper aims to expose the feasibility study of the modeling of a building with stakes foundation, assuming that: in case any of the stakes rupture, adopting a robust design of the structure, designed with the objective of compensating the local failure, the building will not have its stability compromised. For this, it was used a program based on the Finite Element Method - FEM, being possible to observe, in case of an accident, the behavior of the efforts, moments and displacements of the conventional structure, interpreting the results of its contribution to the progressive collapse and thus dimensioning the robust structure capable of preventing this phenomenon. The estimated value of safety, considering only the execution costs of the conventional structure, compared to the robust structure, is 5.79%, but when the values covering all the steps for the construction of the conventional building and the robust building are verified, this percentage represents only 1.62% of increase to the initial costs. Thus, through the presented study, the execution of a building with stake foundation, for a project robust to progressive collapse, demonstrates to be feasible. However, further studies should be carried out in order to increase the quantity and quality of the results found. |
Palavras-chave: | Dissertações Fundações (Engenharia) Estacaria (Engenharia civil) Estabilidade estrutural Engenharia civil Dissertations Foundations (Engineering) Stake (Civil Engineering) Structural stability Civil Engineering |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | SANTOS, José Cláudio Barbosa dos. Estudo de viabilidade técnica e econômica de fundação em estacas para um projeto robusto ao colapso progressivo. 2022. 93 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Mestrado em Engenharia Civil, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1647 |
Data de defesa: | 19-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_jose_claudio_barbosa_santos.pdf | Dissertação na íntegra | 9,99 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons