Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes, Christian Matheus Barbosa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0264057065416969 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Valdemir Alexandre dos | - |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Sérgio Murilo Maciel | - |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Jair de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T18:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Christian Matheus Barbosa de. Efeito de eletrodos ultrassônicos na produção de hidrogênio verde. 2024 62 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1916 | - |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a produção de hidrogênio verde através da eletrólise alcalina da água, utilizando campos ultrassônicos para aumentar a eficiência do processo. O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma alternativa essencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover uma diversificação energética. Investigou-se os impactos do uso de eletrodo ultrassônico no processo de eletrólise alcalina, com o objetivo de identificar melhorias na eficiência da produção de hidrogênio verde. Foi construído um protótipo laboratorial para realizar testes experimentais de baixo custo e alimentado por um kit de 4 pilhas recarregáveis, simulando o efeito de uma placa fotovoltáica. O estudo utilizou um planejamento experimental fatorial completo 32, testando a validade do protótipo e condições adequadas para a eletrólise. A realização de experimentos com ultrassom (US) de frequência fixa de 40 kHz e potência específica de 8,9 W/cm3 diretamente no cátodo do protótipo da célula galvânica, melhorou em até 28% a dinâmica da eletrólise, incluindo a eficiência energética e a taxa de produção de hidrogênio. Inferiu-se desses resultados uma possível redução da sobretensão e das resistências entre o eletrólito e os eletrodos, tornando o processo mais eficiente e sustentável. A abordagem inovadora de aplicar campos ultrassônicos na eletrólise alcalina demonstra um potencial significativo para melhorar a eficiência e viabilidade econômica da produção de hidrogênio verde, contribuindo para soluções de energia renovável e sustentabilidade ambiental. | por |
dc.description.abstract | This study investigates green hydrogen production via alkaline water electrolysis, using ultrasonic fields to boost process efficiency. Green hydrogen, derived from renewable sources, serves as a vital alternative to lower greenhouse gas emissions and foster energy diversification. The effects of utilizing an ultrasonic electrode in alkaline electrolysis were examined to pinpoint enhancements in green hydrogen production efficiency. A laboratory prototype for low-cost experimental tests was constructed, powered by a set of 4 rechargeable batteries, mimicking a photovoltaic panel's effect. The research utilized a full factorial experimental design 32, testing the prototype's validity and suitable conditions for electrolysis. Conducting experiments with ultrasound (US) at a fixed frequency of 40 kHz and a specific power of 8.9 W/cm³ directly on the cathode of the galvanic cell prototype improved the electrolysis dynamics by up to 28%, including energy efficiency and hydrogen production rate.. These results suggest a potential reduction in overpotential and resistances between the electrolyte and electrodes, making the process more efficient and sustainable. The innovative approach of applying ultrasonic fields in alkaline electrolysis shows significant potential for enhancing green hydrogen production's efficiency and economic viability, contributing to renewable energy solutions and environmental sustainability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2024-09-10T18:35:27Z No. of bitstreams: 1 Ok_christian_matheus_barbosa_menezes.pdf: 1224726 bytes, checksum: 76a1a9c78e7543ab99d90f9619b32279 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-10T18:35:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_christian_matheus_barbosa_menezes.pdf: 1224726 bytes, checksum: 76a1a9c78e7543ab99d90f9619b32279 (MD5) Previous issue date: 2024-03-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Biotecnologia | por |
dc.subject | Eletrólise | por |
dc.subject | Ultrassom | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Biotechnology | eng |
dc.subject | Electrolysis | eng |
dc.subject | Ultrasound | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Efeito de eletrodos ultrassônicos na produção de hidrogênio verde. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_christian_matheus_barbosa_menezes.pdf | Dissertação na íntegra | 1,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.