Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1931
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pontes, Victor de Lemos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0956836816559445 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gomes Neto, José Mário Wanderley | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Érica Babini Lapa do Amaral | - |
dc.contributor.referee1 | Falcão, Clóvis Marinho de Barros | - |
dc.contributor.referee2 | Pedroso, Vanessa Alexsandra de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.citation | PONTES, Victor de Lemos. Mortes no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros localizado no Complexo do Curado em Pernambuco. 2022. 125 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Direito. Mestrado em Direito, Recife, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1931 | - |
dc.description.resumo | A natureza do crime pelo qual o paciente do habeas corpus está sendo processado é um fator que influencia os ministros do Superior Tribunal de Justiça a denegar a ordem do writ? A tradicional literatura constitucional e processual penal preconiza que todos os indivíduos devem ser julgados em condição de igualdade, sem qualquer distinção de tratamento e sem que qualquer outro fator (meta)jurídico influencie na concessão ou denegação do habeas corpus. No entanto, por motivos diversos, sem que haja qualquer mandamento que preconize um tratamento não-equânime a determinados casos, os ministros do habeas corpus vêm apresentando um comportamento seletivo no julgamento do referido remédio constitucional. Algumas hipóteses foram formuladas, como a de que crimes majoritariamente cometidos pelas camadas mais vulneráveis da sociedade, tendem ao resultado denegatório no julgamento dos habeas corpus. Para a observação, utilizou-se metodologia quantitativa, na qual se empregou ferramentas destinadas para a verificação de comportamento judicial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no período de 1989 a 2019, no que tange à concessão ou denegação do habeas corpus. | por |
dc.description.abstract | Is the nature of the crime (for which the habeas corpus patient is being prosecuted) a factor that influences the justices of the Superior Court of Justice (STJ) to deny the writ? The traditional constitutional and criminal procedural literature advocates that all individuals should be judged on an equal basis, without any distinction of treatment and without any other (meta)legal factor influencing the granting or denial of habeas corpus. However, for different reasons, without there being any commandment that advocates an inequitable treatment of certain cases, justices have been showing a selective behavior in the judgment of the aforementioned constitutional remedy. Some hypotheses were formulated, such as that crimes mostly committed by the most vulnerable strata of society tend to result in denial in the judgment of habeas corpus. For observation, a quantitative methodology was used, in which tools were used to verify judicial behavior, within the jurisdiction of the Superior Court of Justice (STJ), from 1989 to 2019, regarding the granting or denial of habeas corpus. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2024-09-25T17:51:24Z No. of bitstreams: 1 Ok_vitor_lemos_pontes.pdf: 1247764 bytes, checksum: d55f9aced4020027bde00a5c5490796a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-25T17:51:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_vitor_lemos_pontes.pdf: 1247764 bytes, checksum: d55f9aced4020027bde00a5c5490796a (MD5) Previous issue date: 2022-05-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Direito | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Habeas-corpus | por |
dc.subject | Superior Tribunal de Justiça - Brasil | por |
dc.subject | Análise de regressão | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Habeas Corpus | eng |
dc.subject | Superior Court of Justice - Brazil | eng |
dc.subject | Regression analysis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
dc.title | “E que tenhas o teu corpo!” testando empiricamente a existência de vieses temáticos no deferimento de habeas corpus pelos ministros do superior tribunal de justiça. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_vitor_lemos_pontes.pdf | Dissertação na íntegra | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.