Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Ana Paula | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9665996572155245 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lins, Anthony José da Cunha Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8374444110347392 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa Júnior, Luiz Carlos Pinto da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9722381535544398 | por |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Carla Patrícia Pacheco | - |
dc.contributor.referee2 | Faltay, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T23:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Ana Paula. Banco de imagens digitais e invisibilidade: a falta de representatividade e as questões raciais ocultadas pelos racismo algorítmico. 2024. 84 fl. Relatório técnico (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas. Mestrado Profissional em Indústrias Criativas, Recife, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1983 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca estabelecer uma agenda de pesquisas sobre uma questão específica que permeia o mercado de mídias, sendo a falta de diversidade racial nos bancos de imagens digitais. Com o advento das redes sociais no início do século XX, o uso de imagens para a difusão das marcas e produtos de empresas e empreendedores de vários setores da economia ganharam ainda mais espaço e relevância do que já haviam conquistado. Entretanto, as imagens de pessoas negras apresentadas nestes bancos de imagens muitas vezes refletem vieses racistas que são expressos em seus algoritmos, criados (na maioria das vezes) por pessoas brancas sem nenhuma consciência racial ou de classe. Essa pesquisa pretende mapear, através do levantamento de trabalhos e casos relacionados aos bancos de imagens, e debater o impacto do racismo algorítmico nas representações estereotipadas de pessoas negras nestes bancos de imagens e seu reflexo no setor mercadológico. Assim pretendemos contribuir para uma análise crítica da falta representatividade de pessoas negras em banco de imagens digitais e que os empreendedores da Indústria Criativa possam ser refletir sobre a diversidade do mundo real em seus negócios - permitindo, com isso, uma maior representação imagética nos ecossistemas das redes sociais. | por |
dc.description.abstract | This work seeks to establish a research agenda on a specific issue that permeates the media market, which is the lack of racial diversity in digital image banks. With the advent of social networks at the beginning of the 20th century, the use of images to promote the brands and products of companies and entrepreneurs from various sectors of the economy gained even more space and relevance than they had already achieved. However, the images of black people presented in these image banks often reflect racist biases that are expressed in their algorithms, created (most of the time) by white people with no racial or class consciousness. This research aims to map, through a survey of works and cases related to image banks and debate the impact of algorithmic racism on the stereotypical representations of black people in these image banks and its impact on the marketing sector. Thus, we intend to contribute to a critical analysis of the lack of representation of black people in digital image banks and that entrepreneurs in the Creative Industry can reflect on the diversity of the real world in their businesses - thus allowing greater image representation in the ecosystems of social media. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-03-17T23:46:04Z No. of bitstreams: 1 Ok_ana_paula_almeida.pdf: 28391935 bytes, checksum: 5c191c2d2a7289d5f0cda2ae58137958 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-17T23:46:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_ana_paula_almeida.pdf: 28391935 bytes, checksum: 5c191c2d2a7289d5f0cda2ae58137958 (MD5) Previous issue date: 2024-06-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Indústrias Criativas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Mídia social | por |
dc.subject | Racismo | por |
dc.subject | Empreendedorismo | por |
dc.subject | Imagens digitais | por |
dc.subject | Imagens digitais - Banco de dados | por |
dc.subject | Algoritmos - Aspectos sociais | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Social media | eng |
dc.subject | Racism | eng |
dc.subject | Entrepreneurship | eng |
dc.subject | Digital images | eng |
dc.subject | Digital images - Databases | eng |
dc.subject | Algorithms - Social aspects | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | Banco de imagens digitais e invisibilidade: a falta de representatividade e as questões raciais ocultadas pelos racismo algorítmico. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Indústrias Criativas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_ana_paula_almeida.pdf | Dissertação na íntegra | 27,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.