Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1986
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Urtiga, Sebastião Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4594172693645683 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Sérgio Mendonça de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cunha, Luiz Vital Fernandes Cruz da | - |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Raphael Fonseca do | - |
dc.contributor.referee2 | Chaves, Leonardo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T21:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-05 | - |
dc.identifier.citation | URTIGA, Sebastião Pereira. Estratégia de recuperação de área de manguezal através de indução ao crescimento e viveiros IN SITU. 2024 97 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1986 | - |
dc.description.resumo | Os manguezais são ecossistemas de grande importância devido à sua rica biodiversidade e seu papel vital na proteção das zonas costeiras e na subsistência de comunidades ribeirinhas. No Brasil, esses ecossistemas estendem-se ao longo de 6.800 km da costa, abrangendo nove estados do Nordeste. Eles são habitados por espécies como Rhizophora mangue (Mangue Vermelho), Laguncularia racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto ou Canoé), que possuem adaptações únicas para sobreviver em ambientes alagados e sujeitos às marés. O desmatamento indiscriminado dos manguezais tem levado à degradação desses ecossistemas, estimulando esforços para sua recuperação. Este trabalho propõe a recuperação de áreas degradadas em Bayeux, Paraíba, através do plantio de mudas das espécies mencionadas, bem como o desenvolvimento de um método de produção de mudas in situ, envolvendo a participação da comunidade ribeirinha. Os objetivos do estudo incluem a avaliação de estratégias de recuperação de manguezais utilizando sistemas de caixas de germinação de baixo custo in situ. Os objetivos específicos são demonstrar o sistema de caixas de germinação flutuante, comparar sua eficácia com caixas de germinação fixas no solo para diferentes espécies de mangue e determinar modelos de crescimento para planejamento da produção de mudas. Os resultados preliminares mostram que os modelos de caixas de germinação testados apresentam resultados promissores, especialmente os flutuantes, sendo adequados para produção de mudas em pequenas áreas. No entanto, os modelos fixos no solo demonstraram taxas de germinação e crescimento superiores. O Modelo de Crescimento de Gompertz mostrou-se útil para o planejamento da produção e alocação de recursos neste contexto. Esses esforços de recuperação são essenciais para proteger e preservar os manguezais, garantindo sua importância ecológica e socioeconômica a longo prazo. | por |
dc.description.abstract | Mangrove ecosystems are of great importance due to their rich biodiversity and vital role in protecting coastal zones and sustaining riverside communities. In Brazil, these ecosystems stretch along 6,800 km of coastline, covering nine states in the Northeast. They are inhabited by species such as Rhizophora mangle (Red Mangrove), Laguncularia racemosa (White Mangrove), and Avicennia schaueriana (Black Mangrove or Canoé), which have unique adaptations to survive in flooded environments subject to tides. Indiscriminate deforestation of mangroves has led to the degradation of these ecosystems, prompting efforts for their recovery. This work proposes the restoration of degraded areas in Bayeux, Paraíba, through the planting of seedlings of the mentioned species, as well as the development of an in situ seedling production method involving the participation of the riverside community. The objectives of the study include evaluating mangrove recovery strategies using low-cost, in situ germination box systems. Specific objectives are to demonstrate the floating germination box system, compare its effectiveness with fixed-ground germination boxes for different mangrove species, and determine growth models for seedling production planning. Preliminary results show that the tested germination box models yield promising results, especially the floating ones, suitable for seedling production in small areas. However, fixed-ground models demonstrated higher germination and growth rates. The Gompertz Growth Model proved useful for production planning and resource allocation in this context. These recovery efforts are essential to protect and preserve mangroves, ensuring their long-term ecological and socio-economic significance. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-03-25T21:12:36Z No. of bitstreams: 1 Ok_sebastiao_pereira_urtiga.pdf: 2133100 bytes, checksum: 767c14ae36b22fb97200cddf6a06eb0c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T21:12:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_sebastiao_pereira_urtiga.pdf: 2133100 bytes, checksum: 767c14ae36b22fb97200cddf6a06eb0c (MD5) Previous issue date: 2024-07-05 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Botânica | por |
dc.subject | Mangues - Conservação | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Botany | eng |
dc.subject | Mangroves - Conservation | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Estratégia de recuperação de área de manguezal através de indução ao crescimento e viveiros IN SITU. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_sebastiao_pereira_urtiga.pdf | Dissertação na íntegra | 2,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.