Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Silvania Maria da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9259025348842003 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Juliano Mendonça Domingues da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cabral, Flávio José Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Amorim, Helder Remígio de | - |
dc.contributor.referee2 | Couceiro, Sylvia Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Silvania Maria da. A representação da sociedade da cidade do Recife pelas páginas da revista A Pilheria nos anos de 1920. 2019. 92 fl. Relatório técnico (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em História. Mestrado Profissional em História, Recife, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1992 | - |
dc.description.resumo | Nosso trabalho trata de um produto — inferência de uma pesquisa — este tem o caráter social. O fabrico é um aplicativo (App) desenvolvido, denominado MeLinda, o qual proporciona participar de uma exposição no ambiente virtual 3D. A mostra é intitulada A Pilheria: em suas capas, páginas, traços e fotos, que possibilita o público interagir. Nessa, são apresentadas capas da revista A Pilheria, um semanário, através delas podemos acessar, para visualizar e também extrair via download, o conteúdo editorial dos respectivos exemplares, custodiados no acervo digital on-line da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)1, localizada no Recife, Pernambuco. O cabedal supracitado é viabilizado por intermédio de uma página do site2 da instituição. Tomamos as imagens registradas nas capas d‘A Pilheria, um corpus composto por 48 capas, como objeto de pesquisa. Nossa criação é uma produção técnica, que tem como objetivo principal resgatar a memória coletiva da cidade do Recife, por meio das imagens publicadas nas capas d‘A Pilheria, do corpus coletado, mediante um contexto informacional para construção, preservação e disseminação através do uso social da informação. No processo de desenvolvimento do estudo, utilizamos o método de pesquisa bibliográfica. O magazine foi editado e publicado na cidade do Recife, nosso recorte espacial, e circulou entre os anos de 1921 a 1932. Temos como recorte temporal os anos de 1920. | por |
dc.description.abstract | Our work deals with a product — inference from research — which has a social character. The manufacturing process is an application (App) developed, called MeLinda, which allows you to participate in an exhibition in a 3D virtual environment. The exhibition is titled A Pilheria: in its covers, pages, lines and photos, which allows the public to interact. In this, the covers of the magazine A Pilheria, a weekly magazine, are presented, through which we can access, to view and also extract via download, the editorial content of the respective copies, held in the online digital collection of the Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)1, located in Recife, Pernambuco. The aforementioned resources are made available through a page on the institution's website2. We took the images recorded on the covers of A Pilheria, a corpus made up of 48 covers, as the research object. Our creation is a technical production, whose main objective is to rescue the collective memory of the city of Recife, through the images published on the covers of A Pilheria, from the collected corpus, through an informational context for construction, preservation and dissemination through the use social information. In the process of developing the study, we used the bibliographic research method. The magazine was edited and published in the city of Recife, our spatial area, and circulated between the years 1921 and 1932. We have the 1920s as a time frame. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-03-31T21:49:20Z No. of bitstreams: 1 Ok_silvania_maria_silva_RELATÓRIO.pdf: 8474176 bytes, checksum: 52a265d6ac57cf19fdd6b9ef19f1f097 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-31T21:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_silvania_maria_silva_RELATÓRIO.pdf: 8474176 bytes, checksum: 52a265d6ac57cf19fdd6b9ef19f1f097 (MD5) Previous issue date: 2019-12-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em História | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Relatórios técnicos | por |
dc.subject | Periódicos - Recife (PE) | por |
dc.subject | Historiografia | por |
dc.subject | Pesquisa histórica | por |
dc.subject | Fundação Joaquim Nabuco - Exposições | por |
dc.subject | Recife (PE) - História | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Technical reports | eng |
dc.subject | Periodicals - Recife (PE) | eng |
dc.subject | Historiography | eng |
dc.subject | Historical research | eng |
dc.subject | Joaquim Nabuco Foundation - Exhibitions | eng |
dc.subject | Recife (PE) - History | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::HISTORIA | por |
dc.title | A representação da sociedade da cidade do Recife pelas páginas da revista A Pilheria nos anos de 1920. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | História |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_silvania_maria_silva_RELATÓRIO.pdf | Relatório na íntegra | 8,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.