Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Emanuel Fagundes Bezerra da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8638374766737948 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Breno José de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lins, Anthony José da Cunha Carneiro | - |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Cláudio Roberto de Araújo | - |
dc.contributor.referee2 | Neves, André Menezes Marques das | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T23:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Emanuel Fagundes Bezerra da. Desafios e benefícios da implementação da gamificação no ensino da matemática: perspectiva dos professores da região metropolitana do Recife. 2024. 128 f. Relatório técnico (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas. Mestrado Profissional em Indústrias Criativas, Recife, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/1998 | - |
dc.description.resumo | Este estudo analisa os desafios e vantagens da aplicação de estratégias de gamificação no ensino da matemática, com especial atenção à perspetiva dos professores da Região Metropolitana do Recife. A investigação contextualiza a necessidade de inovação no domínio da educação, explorando estratégias gamificadas que promovam o envolvimento e o desempenho académico. A investigação fundamenta-se em aportes teóricos contemporâneos, como os de Jacques (2023), que destaca a gamificação como impulsionadora da aprendizagem, e de Silva e Silva Júnior (2023), que abordam a sua relação com o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico. Recorrendo a uma abordagem qualitativa, com recolha de dados por meio de um questionário online, o estudo confirmou, no contexto da Região Metropolitana do Recife, a eficácia da gamificação como ferramenta para aumentar o envolvimento e a motivação dos alunos. Como resultado relevante, concluiu-se que os professores enfrentam desafios estruturais, como a falta de recursos tecnológicos, mas destacaram a gamificação como uma estratégia viável e promissora para melhorar o ensino da matemática na região. A pesquisa contribui para as áreas da comunicação e das indústrias criativas ao oferecer uma análise contextualizada do impacto da gamificação e reafirmar a sua relevância em cenários educacionais diversificados. | por |
dc.description.abstract | This study analyzes the challenges and benefits of applying gamification strategies in mathematics education, with special attention to the perspective of teachers in the metropolitan region of Recife. The research contextualizes the need for innovation in the field of education, exploring gamified strategies that promote engagement and academic performance. The research is based on contemporary theoretical contributions, such as those of Jacques (2023), who highlights gamification as a driver of learning, and Silva and Silva Júnior (2023), who address its relationship with the development of creativity and critical thinking. Using a qualitative approach, with data collected through an online questionnaire, the study confirmed, in the context of the Metropolitan Region of Recife, the effectiveness of gamification as a tool to increase student engagement and motivation. As a relevant result, it was concluded that teachers face structural challenges, such as a lack of technological resources, but highlighted gamification as a viable and promising strategy to improve mathematics education in the region. The research contributes to the fields of communication and creative industries by providing a contextualized analysis of the impact of gamification and confirming its relevance in different educational settings. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-04-08T23:15:18Z No. of bitstreams: 1 Ok_emanuel_fagundes_bezerra_silva.pdf: 3338995 bytes, checksum: 90d122f669e0482d9799d0ac34b1db88 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-08T23:15:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_emanuel_fagundes_bezerra_silva.pdf: 3338995 bytes, checksum: 90d122f669e0482d9799d0ac34b1db88 (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Indústrias Criativas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Gamificação | por |
dc.subject | Inovações educacionais | por |
dc.subject | Indústrias culturais | por |
dc.subject | Ensino - Métodos | por |
dc.subject | Aprendizagem - Metodologia | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Mathematics - Study and teaching | eng |
dc.subject | Gamification | eng |
dc.subject | Educational innovations | eng |
dc.subject | Cultural industries | eng |
dc.subject | Teaching - Methods | eng |
dc.subject | Learning - Methodology | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | Desafios e benefícios da implementação da gamificação no ensino da matemática: perspectiva dos professores da região metropolitana do Recife. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Indústrias Criativas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_emanuel_fagundes_bezerra_silva.pdf | Dissertação na íntegra | 3,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.