Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2011
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ory, Kelma Virgínia Bernardes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5633300733124811 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa Júnior, Luiz Carlos Pinto da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lins, Anthony José da Cunha Carneiro | - |
dc.contributor.referee1 | Saldanha, Paloma | - |
dc.contributor.referee2 | Faltay, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T22:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.identifier.citation | ORY, Kelma Virgínia Bernardes. Aplicativo ferramenta sinistra: transparência de dados a partir da educação digital. 2024. 54 f. Relatório técnico (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas. Mestrado Profissional em Indústrias Criativas, Recife, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2011 | - |
dc.description.resumo | Com o surgimento das redes sociais, o fluxo de dados na internet alcançou novos patamares, formando um mercado dominado por Big Techs que exploram os dados principalmente para desenvolverem estratégias comerciais mais assertivas. Do outro lado encontra-se o usuário que em muitos casos não tem conhecimento de como suas informações transitam neste mercado e nem quais são seus direitos ou como deve se proteger. Entre as Big Techs e o usuário existe um vazio de conhecimento, em que grandes empresas absorvem em ritmo frenético os dados adquiridos sem uma regulação que acompanhe a velocidade com que se dá a exploração. Foi na identificação deste hiato que surgiu a ideia da Ferramenta Sinistra, foco deste trabalho, que procura, por um lado, contribuir com processos de literacia digital e apropriação tecnológica. Por outro lado, o trabalho também mirou em experimentar formas de articulação entre a produção científica atual sobre vigilância cibernética, seus artífices (a comunidade acadêmica) e os usuários dos serviços providos por empresas do amplo setor da economia globalizado conhecido como Big Techs. Nesse sentido, os esforços empreendidos nesse trabalho seguem o princípio segundo o qual a resistência aos invasivos procedimentos de monetização da vida individual e coletiva passa pela inovação aberta, pela publicização do conhecimento científico e pelo aprendizado coletivo. | por |
dc.description.abstract | With the emergence of social media, the flow of data on the internet has reached new levels, creating a market dominated by Big Tech companies that primarily exploit data to develop more assertive commercial strategies. On the other side, there is the user, who in many cases is unaware of how their information circulates in this market, what their rights are, or how they should protect themselves. Between Big Techs and the user, there exists a knowledge gap, where large companies absorb data at a frenetic pace without regulation keeping up with the speed at which this exploitation occurs. It was in identifying this gap that the idea of Ferramenta Sinistra emerged, the focus of this work, which aims, on the one hand, to contribute to processes of digital literacy and technological appropriation. On the other hand, the work also aimed to experiment with ways of bridging current scientific production on cyber surveillance, its architects (the academic community), and the users of services provided by companies in the broad sector of the globalized economy known as Big Techs. In this sense, the efforts undertaken in this work follow the principle that resistance to the invasive procedures of monetizing individual and collective life lies in open innovation, the publicizing of scientific knowledge, and collective learning. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-05-21T22:10:51Z No. of bitstreams: 1 Ok_kelma_virginia_bernardes_ory.pdf: 1427428 bytes, checksum: 8d5837aab043c7e8b263e38d3c8ff013 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-21T22:10:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_kelma_virginia_bernardes_ory.pdf: 1427428 bytes, checksum: 8d5837aab043c7e8b263e38d3c8ff013 (MD5) Previous issue date: 2025-02-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Indústrias Criativas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Proteção de dados | por |
dc.subject | Internet na educação | por |
dc.subject | Inteligência artificial | por |
dc.subject | Indústrias culturais | por |
dc.subject | Proteção de dados - Legislação | por |
dc.subject | Data Protection | eng |
dc.subject | Internet in Education | eng |
dc.subject | Artificial Intelligence | eng |
dc.subject | Cultural Industries | eng |
dc.subject | Data Protection - Legislation | eng |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | Aplicativo ferramenta sinistra: transparência de dados a partir da educação digital. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Indústrias Criativas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_kelma_virginia_bernardes_ory.pdf | Dissertação na íntegra | 1,39 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.