Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2020
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva Júnior, Alcides Miguel da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7099917464782171 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Murilo Maciel | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Valdemir Alexandre dos | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de | - |
dc.contributor.referee2 | Dantas, Carlos Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T21:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Alcides Miguel da. Desenvolvimento de um compósito de gesso e resíduos de poda de árvores aditivado com baba de cupim sintética para produção de pré-moldados. 2025 88 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2020 | - |
dc.description.resumo | Na construção civil o método convencional utiliza alvenaria e requer a preparação no próprio local de argamassa para o seu assentamento, gerando resíduos que produzem impactos econômicos e ambientais, um maior retardo na execução da obra, desperdício de materiais e imprecisão, impactando a sustentabilidade da construção. Obras que utilizam a tecnologia de construção drywall, apresentam um menor peso estrutural, um menor prazo de execução, além de serem mais baratas do que as construções em alvenaria. Esta pesquisa desenvolve um compósito inovador para pré-moldados, combinando gesso beta, resíduos de poda de árvores e uma substância sintetizada similar à "baba de cupim". O objetivo é criar um material sustentável, com melhor resistência mecânica e à umidade. Modelos de regressão polinomial de segunda ordem confirmaram a qualidade preditiva dos ajustes, com coeficientes de determinação (R²) variando de 77,55% a 83,05%, sendo o modelo de resistência à compressão o mais robusto. Esses resultados validam a abordagem adotada e fornecem uma base sólida para ajustes futuros no desenvolvimento de compósitos para pré-moldados. | por |
dc.description.abstract | In conventional construction, the traditional method uses masonry and requires on-site preparation of mortar for laying, generating waste that leads to economic and environmental impacts, delays in project execution, material waste, and imprecision, thus affecting the sustainability of construction. Projects that employ drywall construction technology present a lower structural weight, shorter execution time, and lower costs compared to masonry structures. This research develops an innovative composite for precast panels, combining beta gypsum, tree pruning residues, and a synthesized substance similar to "termite saliva." The objective is to create a sustainable material with improved mechanical strength and moisture resistance. Second-order polynomial regression models confirmed the predictive quality of the adjustments, with coefficients of determination (R²) ranging from 77.55% to 83.05%, with the compressive strength model being the most robust. These results validate the adopted approach and provide a solid foundation for future refinements in the development of composites for precast applications. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-06-06T21:47:07Z No. of bitstreams: 1 Ok_alcides_miguel_silva_junior.pdf: 2291858 bytes, checksum: bbcb0b4cea8f2988110e93b5f7420381 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-06T21:47:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_alcides_miguel_silva_junior.pdf: 2291858 bytes, checksum: bbcb0b4cea8f2988110e93b5f7420381 (MD5) Previous issue date: 2025-03-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Gesso | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject | Resíduos | por |
dc.subject | Dissertations | por |
dc.subject | Sustainability Waste | por |
dc.subject | Plaster | por |
dc.subject | Environmental impact | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Desenvolvimento de um compósito de gesso e resíduos de poda de árvores aditivado com baba de cupim sintética para produção de pré-moldados. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_alcides_miguel_silva_junior.pdf | Dissertação na íntegra | 2,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.