Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2030
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chagas, João Vitor da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4922363745217913 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rufino, Raquel Diniz | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sarubbo, Leonie Asfora | - |
dc.contributor.referee1 | Luna, Juliana Moura de | - |
dc.contributor.referee2 | Durval, ltalo José Batista | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T22:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, João Vitor da Silva. Bagaço de malte como biossorvente para remoção de contaminantes hidrofóbicos e metais pesados de efluente. 2025 70 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2030 | - |
dc.description.resumo | O descarte inadequado de efluentes industriais é uma preocupação ambiental crescente, pois esses resíduos frequentemente contêm poluentes capazes de causar danos significativos aos ecossistemas terrestres e aquáticos. Setores industriais geram efluentes com substâncias tóxicas, como metais pesados e derivados de petróleo, que, sem tratamento adequado, comprometem a qualidade da água, do solo e da biodiversidade. Com isso, o principal objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil de remoção de derivados do petróleo e metais pesados de efluente por bagaço de malte. Foram realizadas a determinação dos percentuais de remoção do poluente hidrofóbico e dos metais pesados, presentes no efluente sintético, por meio de um planejamento fatorial completo 2³, tendo como variáveis independentes: a granulometria, a quantidade do bagaço de malte, e a concentração do óleo no efluente sintético. O tempo de incubação (96, 144 e 288 horas) não influenciou significativamente a remoção. Portanto, essa variável não é relevante para o processo.Após essa etapa foi realizado o teste para determinação do perfil de genotoxicidade do efluente sintético, utilizando o vegetal Allium cepa, antes e após o processo de biossorção realizado pelo bagaço de malte. Os resultados obtidos demonstraram que em 24h houve uma biossorção de 76% do contaminante oleoso e de valores em torno de 67% para os metais pesados avaliados, cobre e chumbo, presentes no efluente sintético. Os testes de genotoxicidade realizados demonstraram a ausência de formação de micronúcleos nas células vegetais, o que indica redução no perfil de toxicidade do efluente contendo os contaminantes estudados. Dessa forma, pode-se concluir que o bagaço de malte é uma alternativa promissora para o tratamento de poluentes ambientais, por se tratar de um resíduo agroindustrial de baixo custo e com alto valor agregado. Suas propriedades adsorventes possibilitam sua aplicação na remoção de contaminantes, representando uma solução sustentável e economicamente viável para a mitigação dos impactos ambientais. | por |
dc.description.abstract | The improper disposal of industrial effluents is a growing environmental concern, as these wastes often contain pollutants capable of causing significant damage to terrestrial and aquatic ecosystems. Industrial sectors generate effluents with toxic substances, such as heavy metals and petroleum derivatives, which, without proper treatment, compromise the quality of water, soil, and biodiversity. Thus, the main objective of this study was to evaluate the removal profile of petroleum derivatives and heavy metals from effluents using malt bagasse. The removal percentages of the hydrophobic pollutant and heavy metals present in synthetic effluent were determined through a full factorial design 2³, considering independent variables such as particle size, the amount of malt bagasse, and the oil concentration in the synthetic effluent. The incubation time (96, 144, and 288 hours) did not significantly influence the removal, indicating that this variable is not relevant to the process. After this stage, a test was conducted to determine the genotoxicity profile of the synthetic effluent using the plant *Allium cepa*, before and after the biosorption process with malt bagasse. The results showed that within 24 hours, 76% of the oily contaminant was biosorbed, along with approximately 67% of the heavy metals evaluated (copper and lead) present in the synthetic effluent. Genotoxicity tests demonstrated the absence of micronucleus formation in plant cells, indicating a reduction in the toxicity profile of the effluent containing the studied contaminants. Therefore, it can be concluded that malt bagasse is a promising alternative for treating environmental pollutants, as it is a low-cost agro-industrial residue with high added value. Its adsorbent properties enable its application in contaminant removal, representing a sustainable and economically viable solution for mitigating environmental impacts. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-06-16T22:22:54Z No. of bitstreams: 1 Ok_joao_vitor_silva_chagas.pdf: 2353841 bytes, checksum: 651f8f42068dc551850151b45180a95f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-16T22:22:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_joao_vitor_silva_chagas.pdf: 2353841 bytes, checksum: 651f8f42068dc551850151b45180a95f (MD5) Previous issue date: 2025-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Biotecnologia | por |
dc.subject | Resíduos agroindustriais | por |
dc.subject | Petróleo | por |
dc.subject | Metais pesados | por |
dc.subject | Biorremediação | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Biotechnology | eng |
dc.subject | Agro-industrial waste | eng |
dc.subject | Oil | eng |
dc.subject | Heavy metals | eng |
dc.subject | Bioremediation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Bagaço de malte como biossorvente para remoção de contaminantes hidrofóbicos e metais pesados de efluente. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_joao_vitor_silva_chagas.pdf | Dissertação na íntegra | 2,3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.