Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2038
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Tudo é divino: releitura imagética de santos católicos a partir de conceitos de design e território. |
Autor: | Maçães, Hime Navarro ![]() |
Primeiro orientador: | Carvalho, Breno José de |
Primeiro coorientador: | Teixeira, Carla Patrícia Pacheco |
Primeiro membro da banca: | Rocha Júnior, Dario Brito |
Segundo membro da banca: | Lopes, Maria Teresa |
Resumo: | O presente estudo aborda a trajetória para a criação de produtos inovadores destinados ao mercado religioso católico, fundamentados nos princípios de reconversão cultural, materialização da fé e experiência devocional. A investigação dos produtos consumidos pelos fiéis em paróquias e durante as festividades dos padroeiros em diversas regiões do Brasil permitiu identificar a necessidade de integrar conceitos de design neste mercado. A fundamentação teórica do estudo em questão abrange referências a Aura, conforme apresentado por Benjamin (2009); Imagens Católicas, sob a perspetiva de Schmitt (2012); Design e Território de Krucken (2009); Reconversão Cultural, explorando o Hibridismo de Canclini (2011) e as Mediações de Martín-Barbero (2008). A metodologia adotada envolveu a pesquisa de produtos em ambientes virtuais e físicos, a análise do design disponível no mercado e o aprofundamento da compreensão sobre o tema. A metodologia do Design Thinking foi adotada para desenvolver um produto mínimo viável e o conceito de Design, com o intuito de agregar valor aos produtos desenvolvidos. Como resultado, foi desenvolvida uma solução gráfica, aplicada em t-shirts inovadoras, que conecta imagens tradicionais de santos e santas a elementos simbólicos dos territórios onde ocorrem festas e peregrinações. Os resultados obtidos podem igualmente servir de referência para artistas, designers e produtores locais interessados em desenvolver novos produtos, extrapolando até mesmo o âmbito religioso. Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de outros projetos no domínio do Design e Comunicação, destacando o processo de ideação e produção de produtos reais comercializados por meio de plataformas de e-commerce. |
Abstract: | This study explores the way to create innovative products for the Catholic religious market, based on the principles of cultural reconversion, materialization of faith and devotional experience. The study of products consumed by the faithful in parishes and during patron saint celebrations in different regions of Brazil identified the need to integrate design concepts in this market. The theoretical basis of the study in question includes references to aura, as presented by Benjamin (2009); Catholic Images, from the perspective of Schmitt (2012); Krucken's Design and Territory (2009); Cultural Reconversion, exploring Canclini's hybridity (2011) and Martín-Barbero's mediations (2008). The methodology adopted involved researching products in virtual and physical environments, analyzing the design available on the market and gaining a deeper understanding of the subject. The Design Thinking methodology was adopted to develop a minimum viable product and the concept of design, with the aim of adding value to the products developed. As a result, a graphic solution was developed and applied to innovative T-shirts, combining traditional images of saints with symbolic elements of the territories where festivals and pilgrimages take place. The results obtained can also serve as a reference for local artists, designers and producers interested in developing new products, even beyond the religious sphere. It is hoped that this study will contribute to the development of other projects in the field of design and communication, highlighting the process of ideation and production of real products marketed through e-commerce platforms. |
Palavras-chave: | Dissertações Mercadorias - Aspectos religiosos - Igreja Católica Imagem (Teologia) Arte sacra - Aspectos econômicos Ídolos e imagens - Aspectos econômicos Dissertations Goods - Religious Aspects - Catholic Church Image (Theology) Sacred Art - Economic Aspects Idols and Images - Economic Aspects |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Indústrias Criativas |
Citação: | NAVARRO, Hime. Tudo é divino: releitura imagética de santos católicos a partir de conceitos de design e território. 2024. 119 f. Relatório técnico (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas. Mestrado Profissional em Indústrias Criativas, Recife, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2038 |
Data de defesa: | 2-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Indústrias Criativas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_hime_navarro_macaes.pdf | Dissertação na íntegra | 4,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.