Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Yali Alves da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2243117858271371 | por |
dc.contributor.advisor1 | Luna, Juliana Moura de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9639390315407311 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Sarubbo, Leonie Asfora | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4691045388698504 | por |
dc.contributor.referee1 | Rufino, Raquel Diniz | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Thayse Alves de Lima e | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T14:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Yali Alves da. Produção de compostos bioativos para aplicação na remoção de óleo e avaliação do potencial antimicrobiano. 2025 108 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2041 | - |
dc.description.resumo | A busca por compostos bioativos com potencial biotecnológico tem crescido significativamente, impulsionada pela necessidade de alternativas sustentáveis para aplicações industriais e biomédicas. Dentre esses compostos, os biossurfactantes e os extratos vegetais destacam-se por suas propriedades químicas e funcionais, permitindo aplicações em diversos setores. Este trabalho abordou a produção de biossurfactante por Candida guilliermondii UCP 1592, sua aplicação na remoção de óleo e a avaliação do extrato de Acmella oleracea (jambu) contra microrganismos resistentes. A produção de biossurfactante foi realizada pela levedura C. guilliermondii UCP 1592 em meio contendo milhocina (2,5%) e óleo residual de fritura (5%), durante 144 horas a 200 rpm. Após essa etapa foi realizada a caracterização, avaliação da estabilidade, toxicidade e aplicação na remoção de óleo. A tensão superficial obtida foi de 30 mN/m, com uma Concentração Micelar Crítica (CMC) de 0,3 g/L e um rendimento de 18 g/L. Testes em condições extremas de pH, temperatura e NaCl indicaram a estabilidade do biossurfactante. As estruturas químicas do biossurfactante foram identificadas por Espectroscopia de infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear, onde revelou a natureza de uma ácido graxo. O biossurfactante de natureza aniônico não foi tóxico para Tenebrio molitor e Artemia salina e apresentou germinação superiores a 50% para sementes de Solanum lycopersicon e Lactuca sativa. Além disso, o biossurfactante destacouse como um desengordurante ecológico, removendo 100% do óleo de motor de superfícies de vidro e atingindo até 91% de remoção em tecidos de algodão, dependendo da concentração utilizada. O potencial antimicrobiano dos extratos aquoso, etanólico e hexânico de Acmella oleracea foi avaliado. O extrato hexânico demonstrou a maior atividade antimicrobiana e, por meio de análises de FTIR, foi identificada uma composição rica em lipídios, compostos fenólicos e espilantol, substâncias conhecidas por suas propriedades antimicrobianas. Ensaios de difusão em disco evidenciaram que Candida guilliermondii e Candida albicans exibiram os maior sensibilidade ao extrato, enquanto Bacillus cereus e Staphylococcus aureus também foram altamente sensíveis. Nas análises de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Miníma (CBM), o extrato mostrou forte atividade antifúngica contra C. albicans e C. guilliermondii. Para bactérias Gram-positivas, S. aureus e B. cereus destacaram-se como sensíveis, enquanto Pseudomonas aeruginosa apresentou maior resistência. Os resultados obtidos destacam o potencial do biossurfactante como uma alternativa sustentável para aplicações industriais, especialmente em processos de limpeza e remoção de óleos. Além disso, evidenciam a eficácia do extrato hexânico de Acmella oleracea como agente antimicrobiano, com atividade significativa contra leveduras e bactérias Grampositivas, reforçando sua relevância na busca por alternativas naturais para o combate à resistência antimicrobiana. Em conjunto, os estudos apresentados reafirmam a importância de explorar compostos naturais e biotecnológicos como soluções sustentáveis para desafios ambientais e de saúde pública, ampliando o leque de aplicações práticas e ecológicas em diversos setores. | por |
dc.description.abstract | Não possui resumo em língua estrangeira. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-08-06T14:41:17Z No. of bitstreams: 1 Ok_yali_alves_silva.pdf: 2167636 bytes, checksum: b88ae6ef7835e0ec72cae0e7e60d2945 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-06T14:41:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_yali_alves_silva.pdf: 2167636 bytes, checksum: b88ae6ef7835e0ec72cae0e7e60d2945 (MD5) Previous issue date: 2025-02-17 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dissertações | por |
dc.subject | Biotecnologia | por |
dc.subject | Biossurfactantes | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Tensoativos | por |
dc.subject | Biodegradação | por |
dc.subject | Dissertations | eng |
dc.subject | Biotechnology | eng |
dc.subject | Biosurfactants | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Surfactants | eng |
dc.subject | Biodegradation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Produção de compostos bioativos para aplicação na remoção de óleo e avaliação do potencial antimicrobiano. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_yali_alves_silva.pdf | Dissertação na íntegra | 2,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.