Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2046
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O Itinerário de libertação do cego de nascença à luz da Festa das cabanas em João 9. |
Autor: | Nogueira, Beatriz Ayres ![]() |
Primeiro orientador: | Malzoni, Cláudio Vianney |
Primeiro membro da banca: | Andrade, Aíla Pinheiro de |
Segundo membro da banca: | Silva, Rafael Rodrigues da |
Resumo: | A presente dissertação tem o título “O itinerário de libertação do cego de nascença à luz da festa das Cabanas em João 9”. Tem como objetivo analisar o itinerário de libertação do cego de nascença no Evangelho segundo João a partir da festa das Cabanas, destacando como essa narrativa reflete a trajetória da comunidade joanina para a adesão ao seguimento de Jesus e a importância dessa festa para a cristologia do Evangelho. Para isso, a pesquisa parte de um breve histórico das festas principais do antigo Israel, culminado na importância da festa das Cabanas para o capítulo 9 de João, com sua simbologia, retratada no relato com o personagem do cego de nascença, que simboliza todo aquele que vê em Jesus a verdadeira luz, traçando um itinerário de fé. A metodologia usada foi a da pesquisa bibliográfica, de leituras e análise de obras de referências sobre o tema. A pesquisa trouxe como resultado uma compreensão mais aprofundada do contexto de João 9, fundamentado no judaísmo, e a possibilidade de trabalhar as simbologias a partir de suas raízes inculturadas. Além disso, a análise do itinerário do cego de nascença permitiu evidenciar a cristologia joanina. |
Abstract: | The present dissertation is titled "The Liberation Itinerary of the Man Born Blind in the Light of the Feast of Tabernacles in John 9." Its objective is to analyze the liberation itinerary of the man born blind in the Gospel according to John, based on the Feast of Tabernacles, highlighting how this narrative reflects the journey of the Johannine community toward discipleship with Jesus and the importance of this feast for the Christology of the Gospel. To achieve this, the research begins with a brief historical overview of the major festivals of ancient Israel, culminating in the significance of the Feast of Tabernacles for John 9. The symbolism of this feast is portrayed in the narrative through the character of the man born blind, who represents all those who see in Jesus the true light, tracing an itinerary of faith. The methodology used was bibliographical research, involving the reading and analysis of reference works on the subject. The research resulted in a deeper understanding of the context of John 9, grounded in Judaism, and the possibility of exploring its symbolism based on its inculturated roots. Furthermore, the analysis of the blind man's itinerary made it possible to highlight Johannine Christology. |
Palavras-chave: | Dissertações Jesus Cristo - Milagres Bíblia. Novo Testamento - Evangelhos de São João - Crítica, interpretação, etc. Festas religiosas - Judaísmo Dissertations Jesus Christ - Miracles Bible. New Testament - Gospels of John - Criticism, interpretation, etc. Religious festivals - Judaism |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::TEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Teologia |
Citação: | NOGUEIRA, Beatriz Ayres. O Itinerário de libertação do cego de nascença à luz da Festa das cabanas em João 9. 2025. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Teologia. Mestrado em Teologia, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2046 |
Data de defesa: | 25-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Teologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_beatriz_ayres_nogueira.pdf | Dissertação na íntegra | 650,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.