Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sampaio, Marynna Mader Gouveia Cysneiros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7568520078794444 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gouveia, Lúcio Grassi de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2265078735031346 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosenblatt, Paulo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8151559822118114 | por |
dc.contributor.referee1 | Coutinho, João Hélio de Farias Moraes | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Eric Castro e | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, José André Wanderley Dantas de | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T18:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-25 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Marynna Mader Gouveia Cysneiros; GOUVEIA, Lúcio Grassi de. Tributação global da economia digital: análise da solução de dois pilares para o GAFAM e os impactos tributários nos países subdesenvolvidos. 2025. 172 f. Tese (Doutorado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Direito. Doutorado em Direito, Recife, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2051 | - |
dc.description.resumo | A presente tese tem como objetivo geral analisar como a digitalização da economia pode questionar os atuais modelos de tributação internacional, bem como identificar as propostas atualmente em discussão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e seus impactos na realidade tributária dos países em desenvolvimento. Inicialmente, o estudo examina as origens e fundamentos do sistema tributário internacional, abordando os projetos em debate na OCDE e os efeitos das mudanças fiscais, além dos interesses econômicos de países em desenvolvimento no contexto das reformas tributárias. Nesse sentido, a pesquisa explora o surgimento da economia digital e as características dos novos modelos de negócios digitais, investigando os conflitos que evidenciam a obsolescência do sistema tributário internacional atual. Posteriormente, analisa-se o movimento internacional liderado pela OCDE a pedido do G20, conhecido como BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”), que se refere às perdas globais de arrecadação fiscal decorrentes de planejamentos tributários abusivos. Essas práticas, amplamente utilizadas por grandes multinacionais, especialmente pelas empresas do GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft), impulsionaram uma série de eventos que culminaram nas propostas de reforma do sistema tributário global. O trabalho se concentra em documentos relacionados à Ação 1 do projeto BEPS, que trata dos desafios fiscais da economia digital, analisando as propostas em discussão e suas principais críticas. Na etapa final, o foco recai sobre os países em desenvolvimento, identificando os principais entraves no sistema tributário internacional, os possíveis impactos das reformas sugeridas pela OCDE e as medidas unilaterais que podem ser adotadas. Para isso, o estudo utiliza o caso da Índia como referência, traçando comparações com o Brasil. A hipótese central da tese busca implementar medidas unilaterais para tributar o mercado digital no Brasil, como imposto de equalização, devido à dificuldade do fisco em aplicar métodos tradicionais de tributação no setor. Embora ainda não seja possível apresentar conclusões definitivas, uma vez que as negociações e debates ainda estão em andamento, o estudo traz contribuições importantes para o entendimento das implicações dessas reformas. Metodologicamente, a pesquisa é bibliográfica e documental, baseando-se em relatórios e estudos elaborados pela OCDE e pela Liga das Nações, além de analisar a doutrina nacional e internacional no âmbito do direito tributário. O problema central da pesquisa, portanto, é compreender os efeitos das reformas do sistema tributário internacional nos países em desenvolvimento. | por |
dc.description.abstract | The general objective of this thesis is to analyze how the digitalization of the economy can challenge current international taxation models, as well as to identify the proposals currently under discussion at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and their impacts on the tax reality of developing countries. Initially, the study examines the origins and foundations of the international tax system, addressing the projects under debate at the OECD and the effects of tax changes, in addition to the economic interests of developing countries in the context of tax reforms. In this sense, the research explores the emergence of the digital economy and the characteristics of new digital business models, investigating the conflicts that highlight the obsolescence of the current international tax system. Subsequently, the analysis focus on the international movement led by the OECD at the request of the G20, known as BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”), which refers to global losses in tax revenue resulting from abusive tax planning. These practices, widely used by large multinationals, especially by GAFAM companies (Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft), have driven a series of events that culminated in proposals to reform the global tax system. The work focuses on documents related to Action 1 of the BEPS project, which deals with the tax challenges of the digital economy,and analyzes the proposals under discussion and their main criticisms. In the final stage, the focus falls on developing countries, identifying the main obstacles in the international tax system, the possible impacts of the reforms suggested by the OECD and the unilateral measures that can be adopted. To this end, the study uses the case of India as a reference, drawing comparisons with Brazil. The central hypothesis of the thesis seeks to implement unilateral measures to tax the digital market in Brazil, such as an equalization tax, due to the tax authorities' difficulty in applying traditional taxation methods in the sector. demonstrate the impacts of international tax reforms in developing countries. Although it is not yet possible to present definitive conclusions, since negotiations and debates are still ongoing, the study brings important contributions to the understanding of the implications of these reforms. Methodologically, the research is bibliographical and documental, based on reports and studies prepared by the OECD and the League of Nations, in addition to national and international academic publications in the field of tax law. So the central problem of the research is to understand the effects of reforms of the international tax system in developing countries. | eng |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene el objetivo general de analizar cómo la digitalización de la economía puede cuestionar los modelos tributarios internacionales actuales, así como identificar las propuestas actualmente en discusión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus impactos en la realidad tributaria de los países. en desarrollo. Inicialmente, el estudio examina los orígenes y fundamentos del sistema tributario internacional, abordando los proyectos en debate en la OCDE y los efectos de los cambios tributarios, además de los intereses económicos de los países en desarrollo en el contexto de las reformas tributarias. En este sentido, la investigación explora el surgimiento de la economía digital y las características de los nuevos modelos de negocio digitales, investigando los conflictos que ponen de relieve la obsolescencia del actual sistema tributario internacional. Posteriormente, analizamos el movimiento internacional liderado por la OCDE a petición del G20, conocido como BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”), que se refiere a las pérdidas globales de ingresos tributarios resultantes de una planificación fiscal abusiva. Estas prácticas, ampliamente utilizadas por las grandes multinacionales, especialmente por las empresas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), impulsaron una serie de acontecimientos que culminaron en propuestas para reformar el sistema fiscal global. El trabajo se centra en documentos relacionados con la Acción 1 del proyecto BEPS, que aborda los desafíos fiscales de la economía digital, analizando las propuestas en discusión y sus principales críticas. En la etapa final, la atención se centra en los países en desarrollo, identificando los principales obstáculos en el sistema tributario internacional, los posibles impactos de las reformas sugeridas por la OCDE y las medidas unilaterales que pueden adoptarse. Para lograrlo, el estudio toma como referencia el caso de India, estableciendo comparaciones con Brasil. La hipótesis central de la tesis busca implementar medidas unilaterales para gravar el mercado digital en Brasil, como un impuesto de equiparación, debido a la dificultad de las autoridades tributarias para aplicar métodos tributarios tradicionales en el sector y demostrar los impactos de las reformas tributarias internacionales en los países en desarrollo. Aunque todavía no es posible presentar conclusiones definitivas, ya que las negociaciones y los debates aún están en curso, el estudio hace importantes contribuciones para comprender las implicaciones de estas reformas. Metodológicamente, la investigación es bibliográfica y documental, basada en informes y estudios elaborados por la OCDE y la Liga de Naciones, además de analizar la doctrina nacional e internacional en el ámbito del derecho tributario. El problema central de la investigación, por tanto, es comprender los efectos de las reformas al sistema tributario internacional en los países en desarrollo. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2025-08-12T18:13:31Z No. of bitstreams: 1 Ok_marynna_mader_gouveia_cysneiros_sampaio.pdf: 1416852 bytes, checksum: 0728a97a38c8816bc39c38269986cf6a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-12T18:13:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ok_marynna_mader_gouveia_cysneiros_sampaio.pdf: 1416852 bytes, checksum: 0728a97a38c8816bc39c38269986cf6a (MD5) Previous issue date: 2025-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICAP | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Direito | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Teses | por |
dc.subject | Direito tributário | por |
dc.subject | Direito internacional | por |
dc.subject | Tributos | por |
dc.subject | Economia - Inovações tecnológicas | por |
dc.subject | Grandes empresas - Inovações tecnológicas | por |
dc.subject | Globalização | por |
dc.subject | Theses | eng |
dc.subject | Tax Law | eng |
dc.subject | International Law | eng |
dc.subject | Taxes | eng |
dc.subject | Economics - Technological Innovations | eng |
dc.subject | Large Companies - Technological Innovations | eng |
dc.subject | Globalization | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
dc.title | Tributação global da economia digital: análise da solução de dois pilares para o GAFAM e os impactos tributários nos países subdesenvolvidos. | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_marynna_mader_gouveia_cysneiros_sampaio.pdf | Tese na íntegra | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.