Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2062
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Conformidade ética da Inteligência artificial no Judiciário: diagnóstico empírico da ELIS do TJPE. |
Autor: | Casimiro, Juliana Souza Carvalho ![]() |
Primeiro orientador: | Pimentel, Alexandre Freire |
Primeiro membro da banca: | Lima Neto, Fernando Buarque de |
Segundo membro da banca: | Melo, Luiz Fernando Bandeira de |
Resumo: | O Poder Judiciário Brasileiro, desde 2020, regulamentou o uso de ferramentas de inteligência artificial no âmbito da justiça incentivando a implementação de tais mecanismos em observância aos parâmetros éticos estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 332/2020. Ocorre que, anteriormente a vigência da referida resolução, já existiam ferramentas de inteligência artificial em uso no judiciário brasileiro como é o caso da ferramenta ELIS empregada no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para triagem de execuções fiscais municipais. Assim, a presente dissertação de Mestrado investiga a conformidade da ferramenta de inteligência artificial ELIS com os princípios éticos estabelecidos em diretrizes multilaterais, internacionais e nacionais relacionadas as ferramentas empregadas no ambiente da justiça e que foram introduzidas no cenário nacional através da Resolução CNJ nº 332/2020 e da recente Resolução CNJ nº 615/2025. A pesquisa combinou os métodos teórico e empírico. A revisão bibliográfica, com apoio na literatura interdisciplinar (jurídica e computacional) de referência nacional e estrangeira, explorou o conceito de inteligência artificial (IA), suas técnicas de aprendizagem e as diretrizes éticas aplicáveis ao judiciário brasileiro convergindo orientações principiológicas e abstratas em comandos práticos objetivos e construindo-se um mapeamento desses requisitos éticos essenciais às ferramentas de IA empregadas no Judiciário. Foram examinados os seguintes preceitos éticos: autonomia e dignidade humana, igualdade (equidade e não discriminação), transparência (publicidade e explicabilidade), segurança e responsabilidade (prestação de contas). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com desenvolvedores, usuários internos do TJPE e jurisdicionados impactados pela ferramenta ELIS viabilizando uma análise qualitativa do problema de pesquisa. A análise empírica da ELIS, além de verificar o cumprimento dos comandos éticos, ainda identificou práticas diferentes quanto ao emprego da ferramenta entre as Comarcas de Recife e Olinda, revelando desafios e oportunidades para a conformidade ética. Ao fim, essa dissertação ainda apresenta conclusões empíricas e teoricamente fundamentadas sobre a conformidade da ELIS com os princípios éticos, incluindo recomendações ao TJPE e ao CNJ para a implementação de medidas que garantam a ética e a segurança na utilização da IA ELIS no Judiciário. |
Abstract: | Since 2020, the Brazilian Judiciary has regulated the use of artificial intelligence tools in the justice system, encouraging the implementation of such mechanisms in compliance with the ethical parameters established in Resolution No. 332/2020 of the National Council of Justice (CNJ). However, prior to the validity of said resolution, there were already artificial intelligence tools in use in the Brazilian judiciary, such as the ELIS tool used by the Court of Justice of Pernambuco (TJPE) to screen municipal tax executions. Thus, this Master's dissertation investigates the compliance of the ELIS artificial intelligence tool with the ethical principles established in multilateral, international, and national guidelines related to the tools used in the justice system and which were introduced in the national scenario through Resolution No. 332/2020 of the National Council of Justice (CNJ) and the recent Resolution No. 615/2025. The research combined theoretical and empirical methods. The bibliographic review, supported by national and international interdisciplinary literature (legal and computational), explored the concept of artificial intelligence (AI), its learning techniques, and the ethical guidelines applicable to the Brazilian judiciary, converging principle-based and abstract guidelines into objective practical commands and constructing a mapping of these essential ethical requirements for AI tools used in the Judiciary. The following ethical precepts were examined: autonomy and human dignity, equality (equity and nondiscrimination), transparency (publicity and explainability), security, and responsibility (accountability). Semi-structured interviews were conducted with developers, internal users of TJPE, and jurisdictions impacted by the ELIS tool, enabling a qualitative analysis of the research problem. The empirical analysis of ELIS, in addition to verifying compliance with ethical commands, also identified different practices regarding the use of the tool between the Districts of Recife and Olinda, revealing challenges and opportunities for ethical compliance. Finally, this dissertation presents empirical and theoretically based conclusions on the compliance of ELIS with ethical principles, including recommendations to TJPE and CNJ for the implementation of measures that guarantee ethics and security in the use of AI ELIS in the Judiciary. |
Palavras-chave: | Dissertações Poder judiciário Inteligência artificial Juízes - Decisões Tecnologia e direito Direito e ética Dissertations Judiciary Artificial Intelligence Judges - Decisions Technology and Law Law and Ethics |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Departamento de Pós-Graduação |
Programa: | Mestrado em Direito |
Citação: | CASIMIRO, Juliana Souza Carvalho. Conformidade ética da Inteligência artificial no Judiciário: diagnóstico empírico da ELIS do TJPE. 2025. 195 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Direito. Mestrado em Direito, Recife, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/2062 |
Data de defesa: | 17-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ok_juliana_souza_carvalho_casimiro.pdf | Dissertação na íntegra | 10,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.