Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/26
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Metodologia para estimar a vida útil de elementos construtivos, baseados no método dos fatores |
Autor: | Zarzar Júnior, Fuad Carlos ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Romilde Almeida de |
Primeiro coorientador: | Monteiro, Eliana Cristina Barreto |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de |
Segundo membro da banca: | Lordsleem Júnior, Alberto Casado |
Resumo: | Este Trabalho, baseado nas determinações da norma ISO 15686, apresenta e discute um método determinístico, o Método dos Fatores (MF), que permite estimar a vida útil de materiais e componentes e planejar a periodicidade necessária de manutenção e substituição dos referidos materiais e componentes. A precisão das estimativas desse método foi analisada, neste Trabalho. Uma Equação Alternativa para estimar a vida útil, também, foi desenvolvida, usando regressão linear múltipla (RLM), derivada do MF pertencente a ISO 15686-1. A RLM é, largamente, usada para avaliar ou estimar produtos que interajam com variáveis independentes. Finalmente, a supra mencionada Equação Alternativa foi utilizada para comparar os resultados aleatórios de suas estimativas com os resultados aleatórios das estimativas do MF. Analisando os exemplos do Capítulo 4, constatou-se que o Método dos Fatores é muito importante para estimar a vida útil de materiais e componentes, e a Equação Alternativa, também. Foram efetuados dois estudos de casos diferentes. No primeiro caso as vidas úteis totais de três estruturas de concreto que colapsaram foram estimadas. Primeiro a vida útil total de um edifício similar ao que colapsou na Região Metropolitana do Recife (PE), depois a vida útil total da varanda de um prédio, construído na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) usando o MF e a Equação Alternativa. Finalmente, foi feita, também a estimativa da vida útil total do embasamento e superestrutura de prédios do tipo caixão (exemplo nº4), que colapsaram na Região Metropolitana do Recife, usando o Método Delphi em conjunto com o Método dos Fatores. No segundo caso, foram feitas as estimativas das vidas úteis de uma janela de madeira mole, usando ambos o MF e a Equação Alternativa. As demais estimativas de vida útil das outras estruturas de concreto foram conseguidas da mesma forma. As estimativas de vida útil total do primeiro caso se aproximaram dos casos reais estudados, apesar de as equações apresentadas neste Trabalho terem sido desenvolvidas, exclusivamente, para estimar a vida útil de materiais e componentes, provando, assim, a potencialidade das estimativas. |
Abstract: | This Work, based on parts of the ISO 15686, presents and discuss about a deterministic method, Factor Method (FM), that permits to predict material service life and their components and planning their maintenance and replacement necessary periodicity. The precision of the estimates of this method was analyzed in this Work, and an alternative equation to evaluate service life was developed, using multiple linear regression (MLR), derived from FM pertaining to ISO 15686-1 and especially the Factor Method. The MLR is broadly used to evaluate products that interact with independents variables. Finally, this alternative equation was used to compare its estimate random results with the FM random ones. After evaluating the examples on chapter 4, the Author noticed that the Factor Method is very important to estimate service life of materials and components and the alternative equation too. Two case studies were done in this Work, in the first case the total service life of three collapsed structures were estimated. First a concrete structure similar to a building that was located in the Metropolitan Area of Recife (Brazil) and then the total service life of an balcony from a building located at the city of Rio de Janeiro (Brazil) using both the Factor Method and the alternative equation, and finally the total service life of the basement and superstructure of specific buildings called box from the Metropolitan Region of Recife using the Delphi Method together with the Factor Method was realized too. In the second case, the service life estimation of a softwood window was done using the FM and the alternative equation, other estimations of service life were done the same way by using the alternative equation and the FM. Despite the equations presented in this Work have been developed specifically to estimate service life of materials and components, the estimates showed that the precision of the total service life of the first case approximated to the real case studies, proving the potentiality of the methods |
Palavras-chave: | construção de concreto materiais de construção - durabilidade análise de regressão dissertações concrete construction building materials - service life regression analysis dissertation |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | ZARZAR JÚNIOR, Fuad Carlos. Metodologia para estimar a vida útil de elementos construtivos, baseados no método dos fatores. 2007. 175 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/26 |
Data de defesa: | 16-Ago-2007 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Fuad Zarzar_dissert.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.