Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/37
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de perdas de blocos cerâmicos em Pernambuco: da indústria ao canteiro de obras |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of loss of ceramic bricks in Pernambuco: industry to the construction site |
Autor: | Silva, Mônica Maria Pereira da |
Primeiro orientador: | Carvalho Filho, Arnaldo Cardim de |
Primeiro coorientador: | Ferreira, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de |
Segundo membro da banca: | Tavares, Yêda Vieira Póvoas |
Resumo: | A preocupação em preservar os recursos naturais, em reduzir os desperdícios nos canteiros de obras e minimizar custtos na construção civil tem despertado iinteresse de vários pesquisadores para uma ampla discussão sobre o controle do uso adequado das matérias-primas para geração dos materiais empregados na produção dos edifícios, bem como, dos resíduos gerados pelos elevados índices de perdas nas construções. Melhorar a produtividade e a qualidade é um fator de suma importânciia para a sobrevivência das empresas ligadas ao ramo da construção civil no atual ambientte competitivo. O objetivo desta pesquisa é identificar as perdas envolvidas na produção dos blocos cerâmicos e de seu uso nas várias etapas do processo construtivo de obras em Recife,, visando apontar possibilidades de minimização do problema. Para atingir o objjetivo, foram selecionadas duas iindústtriias cerâmicas e três empresas construtoras para comporem o estudo de caso. Os dados foram coletados através de uma planilha e de um Check List durante as visitas realizadas junto às indústrias e empresas construtoras. As etapas analisadas nas indústrias dizem respeito à queima e expedição. Em relação às construtoras foram analisadas as etapas de recebimento, armazenamento, transporte e aplicação. Através da pesquisa verificou-se que as indústrias cerâmicas ainda possuem forte componente cultural, onde a mão-de-obra empregada uttiliza conhecimentos compartilhados a partir das experiências individuais, possuem tímidas iniciativas para a melhoria do processo produtivo, bem como das condições de trabalho e capacitação da sua mão-de-obra,, utilizando, ainda, práticas rudimentares na fabricação de produtos cerâmicos. Neste contexto, através do método de estudo de caso, para as obras pesquisadas, verificou-se que dependendo do nível de gerenciamento e planejamento e dos investimentos tecnológicos, há uma tendência de redução das perdas de materiais. Todavia, não se pode afirmar que uma obra certificada terá, necessariamente, redução de erros e desperdícios, uma vez que o objetivo primeiro é padroniizar requisitos técnicos em seus empreendimentos de modo a aumentar a satisfação do cliente |
Palavras-chave: | cerâmica blocos (materiais de construção) canteiro de obras administração de material dissertações ceramics blocks (building materials), construction site, material management, dissertations |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | SILVA, Mônica Maria Pereira da. Evaluation of loss of ceramic bricks in Pernambuco: industry to the construction site. 2007. 158 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/37 |
Data de defesa: | 19-Out-2007 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertacao_monica_maria_pereira.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.