Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/48
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Compatibilização de projetos em edifícios de múltiplos andares: estudo de caso |
Autor: | Sousa, Francisco Jesus de ![]() |
Primeiro orientador: | Fonte, Antônio Oscar Cavalcanti da |
Primeiro membro da banca: | Gusmão, Alexandre Duarte |
Segundo membro da banca: | Barkokébas Junior, Béda |
Terceiro membro da banca: | Vieira Filho, José Orlando |
Resumo: | Os elevados índices de desperdícios na construção civil no Brasil reduzem significativamente as margens de lucro dos empreendedores. O superdimensionamento dos sistemas, paradas e retrabalhos por interferências entre projetos, informações faltando ou incorretas, empregos de materiais não padronizados e maior uso de mão-de-obra pela falta de construtibilidade são fatores ligados ao custo do desperdício originado pela falta de racionalização e coordenação do projeto. Neste contexto, o projeto apresenta-se como instrumento fundamental, devido à grande necessidade no setor da construção civil de aperfeiçoar a elaboração de projetos para otimizar e agregar valor ao empreendimento. Esta pesquisa tem como principal objetivo estudar e diagnosticar o processo de desenvolvimento e compatibilização de projetos em edifícios de múltiplos andares no pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA. O autor lança mão do uso da pesquisa qualitativa através da pesquisa de campo e a análise das incompatibilidades de projeto através de estudo de caso. A pesquisa qualitativa visa identificar os procedimentos empregados no desenvolvimento de projetos, a conformidade da representação gráfica, compatibilização de projetos, tecnologias CAD e tecnologia da informação. As análises do estudo de caso são realizadas através dos projetos arquitetônicos e complementares, visando à conformidade, padronização e compatibilidade dos elementos construtivos em edifícios de múltiplos andares. As conclusões apresentadas neste trabalho mostram um diagnóstico sobre o processo de desenvolvimento e compatibilização de projetos em edifícios de múltiplos andares, promovendo uma reflexão sobre uma série de questões relevantes com ênfase na diminuição do desperdício na construção civil e uma avaliação que possibilitou a revelação de empecilhos endógenos e exógenos no processo de compatibilização de projeto |
Abstract: | The high levels of waste in the construction industry in Brazil reduce significantly the profit margins of entrepreneurs. The overestimation of the systems, stops and rework due to interferences between projects, missing or incorrect information, employment of non-standard materials and greater use of skilled manpower for the lack of constructability are factors related to the cost of waste caused by a lack or rationalization and project coordination. In this context, the project presents itself as essential, due to the great need in the construction industry to improve project design to optimize and add values to the enterprise. This research has as main objective to study and diagnose the process of development and compatibility of project in multi-floors building in the Petrolina-PE e Juazeiro-BA. The author uses the qualitative research through field research and analysis of incompatibility in the project through a case study. The qualitative research aims to identify the procedures employed in the development of projects accordance to the graphical representation, alignment of projects, CAD technologies and information technology. The analysis of case studies are performed through the architectural and complementary projects, aiming accordance, standardization and compatibility of building elements in buildings with multiples floors. The findings presented in this paper show a diagnosis of process of development and compatibility of projects in buildings with multiple floors. Promoting reflection on a number of relevant issues with an emphasis on reducing waste in construction and evaluation that led to the disclosure of endogenous and exogenous obstacles in the process of compatibility project |
Palavras-chave: | construção civil engenharia civil - projetos tecnologia da informação sistema AutoCAD dissertações building civil engineering - design information technology AutoCAD system dissertation |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | SOUSA, Francisco Jesus de. Compatibilização de projetos em edifícios de múltiplos andares: estudo de caso. 2010. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/48 |
Data de defesa: | 23-Abr-2010 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertacao_francisco_jesus.pdf | 10,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.