Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/58
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Resíduos da construção civil na cidade do Recife : percepção de trabalhadores envolvidos |
Autor: | Silva, Luiz Leopoldino Tavares da ![]() |
Primeiro orientador: | Vieira Filho, José Orlando |
Primeiro coorientador: | Ferreira, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier |
Primeiro membro da banca: | Andrade, Roberto Alvares de |
Segundo membro da banca: | Fonte, Antônio Oscar Cavalcanti da |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar a percepção de alguns trabalhadores envolvidos com o descarte dos resíduos da construção atual na cidade do Recife. Desse modo, a investigação da composição dos resíduos de construção civil na cidade do Recife é importante haja vista muitos serem recicláveis, o que pode proporcionar a redução dos custos nas obras e melhor a qualidade de vida da população a medida que busca encontrar mecanismos de reutilização de tais resíduos. A metodologia adotada para alcançar os objetivos propostos, constou de uma revisão da literatura que aborda o tema proposto, um levantamento de áreas de construção licenciadas no ano de 2011 na cidade do Recife; aplicação de questionário com os trabalhadores da construção civil nos canteiros de obras; e identificação com registro fotográfico de áreas de disposição irregular de resíduos da construção civil. Dentre os locais de deposição irregular dos resíduos da construção civil pode-se destacar: encostas (que provocam sobrecarga, condenando a vegetação provocando a instabilidade dos taludes); cursos d água (o que prejudica a drenagem urbana e contamina as águas); logradouros (o que permite a proliferação de vetores); e, ainda, próximos a hospitais (tornando o ambiente ainda mais insalubre). A reciclagem é hoje uma atividade em constante ascensão e de grande importância para o desenvolvimento do país. Constatou-se no Recife que nos bairros próximos ao centro, as construções possuem depósitos coletores de resíduos da construção civil, que são despejados sem qualquer separação e ficam aguardando a coleta. Entretanto em bairros marginais é comum visualizar deposição irregular as margens de rodovias municipais, estaduais e federais, evidenciando a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e abrangente a todo o município e maior investimento em informação e projetos de reutilização de resíduos da construção civil na própria construção. |
Abstract: | This research aimed to evaluate the perception of some workers involved with the disposal of construction wastes present in the city of Recife. Thus, the investigation of waste from construction in the city of Recife is important considering many are recyclable, which can provide lower costs in the works and the better the quality of life measure that seeks to find ways to reuse of such waste. The methodology adopted to achieve the proposed objectives, consisted of a literature review that addresses the theme, a survey of construction areas licensed in 2011 in Recife, a questionnaire with the construction workers at construction sites; identification and photographing of areas of irregular disposal of waste from construction. Among the local deposition of irregular construction waste can be highlighted: the slopes (which cause overload, condemning the vegetation causing the instability of slopes), watercourses (which undermines the urban drainage and contaminates the water), parks (which allows the proliferation of vectors), and also near hospitals (making the environment more unhealthy). Recycling is now a steady rise in activity and of great importance for the development of the country. It was found that in Recife in the neighborhoods near the center, the buildings have deposits collectors construction waste that are dumped without any separation and are awaiting collection. However in marginal neighborhoods is common view deposition irregular margins county roads, state and federal, highlighting the need for stricter monitoring and comprehensive to the entire municipality and increased investment in information and reuse projects of construction waste in the construction. |
Palavras-chave: | dissertações engenharia civil resíduos sólidos - reaproveitamento construção civil reaproveitamento (sobras, refugos, etc.) proteção ambiental dissertations civil engineering solid waste - recycling civil construction reuse (leftovers, scrap, etc.), environmental protection |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | SILVA, Luiz Leopoldino Tavares da. Resíduos da construção civil na cidade do Recife : percepção de trabalhadores envolvidos. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/58 |
Data de defesa: | 30-Jul-2012 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertecao_luiz_leopoldino.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.