Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/585
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelagem computacional de incêndios e queimadas : um estudo de caso sobre a Reserva Biológica do Lago Piratuba-AP |
Autor: | Silva Júnior, Dinaldo Barbosa da ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Francisco Luiz dos |
Primeiro membro da banca: | Bernardino Júnior, Francisco Madeiro |
Segundo membro da banca: | Silva, José Antônio Aleixo da |
Resumo: | Motivados pela urgente necessidade de apoiar os estudos de estratégias, controle e combate a incêndios, principalmente em reservas florestais, desenvolvemos uma ferramenta computacional para auxiliar nessa tarefa. O nosso principal objetivo nesse trabalho foi elaborar um software, e realizar um primeiro estudo de caso, de simulação de incêndios na REBIO do Lago Piratuba AP. O trabalho foi desenvolvido em três etapas: primeiro, criamos um modelo lógico e matemático baseado na dinâmica de reações e na termodinâmica da combustão de uma árvore; segundo, implementamos um programa computacional em linguagem utilizada pelos profissionais da área de computação para torná-lo mais acessível ou portável; terceiro, realizamos um teste com imagens reais de satélite obtidas da REBIO do Lago Piratuba. Obtivemos imagens de incêndios simulados em florestas virtuais que demonstraram um alto grau de realismo ou semelhança com o que é observado em imagens reais. Também aplicamos o software em imagens reais da REBIO obtidas de satélite. Realizamos testes de propagação de incêndios nessas imagens sob a introdução de obstáculos naturais e artificiais para o fogo. Os resultados das imagens dinâmicas demonstram o efeito qualitativo esperado, mas a delimitação geométrica das áreas atingidas fica mais evidente com a observação precisa em escala no mapa, da extensão do fogo, e suas conseqüências, permitindo que parâmetros espaciais e temporais, úteis ao serviço de combate a incêndios, sejam medidos na simulação. |
Abstract: | Motivated by urgent necessity to support the studies of strategies, controlling and combat to big fires, mainly in forest reserves, we develop a computational tool for assistance in this task. Our main goal in this work was to elaborate software, and to develop a first case study, that is fire simulation in the REBIO of the Lake Piratuba AP. We reached this goal in three stages: first, we created a logical and mathematical model about tree combustion dynamics of reactions and the thermodynamics; second, we implement a computational program in a professional language for becomes it accessible or portable; third, we carry through a test with actual images of satellite of the REBIO of the Piratuba Lake. We got fire images simulated in virtual forests that demonstrated a high degree of realism or similarity that it is observed in real images. We also applied this software in satellite images of REBIO. The results of the dynamic images demonstrate the expected qualitative effect, but the geometric delimitation of the reached areas is more evident with the precise fire extension visualization, in the map scale, and its consequences, allowing that space and time, useful parameters to the fireman service, are measured in the simulation. |
Palavras-chave: | incêndios florestais - prevenção e controle - Simulação por computador incêndios florestais - Amapá reserva Biológica do Lago Piratuba (AP) dissertações forest fires - prevention and control - computer simulation forest fires - Amapá Reserva Biológica do Lago Piratuba (AP) dissertation |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Citação: | SILVA JÚNIOR, Dinaldo Barbosa da. Modelagem computacional de incêndios e queimadas : um estudo de caso sobre a Reserva Biológica do Lago Piratuba-AP. 2007. 115 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/585 |
Data de defesa: | 27-Jul-2007 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dinaldo Silva Jr_ diss.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.