Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/625
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estratérgias para dimensionamento de uma instalação piloto de um biorreator anaeróbio de fluxo ascendente |
Autor: | Silva, Ricardo Francisco da ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Valdemir Alexandre dos |
Primeiro coorientador: | Vasconcelos, Eliane Cardoso de |
Primeiro membro da banca: | Tambourgi, Elias Basile |
Segundo membro da banca: | Dantas, Carlos Costa |
Terceiro membro da banca: | Luna-finkler, Christine Lamenha |
Quarto membro da banca: | Campos-takaki, Galba Maria de |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi elaborar e desenvolver estratégias para o projeto de uma planta piloto de um reator anaeróbico de fluxo ascendente (RAFA), também denominado reator anaeróbico de manta de lodo (UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket). No projeto de reatores do tipo UASB, principalmente aqueles que tratam esgotos de baixa concentração, o dimensionamento é feito pelo critério de carga hidráulica, e não pela carga orgânica. Neste caso, a velocidade ascendente nos compartimentos de digestão e de decantação passa a ser de fundamental importância - velocidades excessivas resultam na perda de biomassa do sistema reduzindo a estabilidade do processo. Como conseqüência, a altura do reator deve ser reduzida, aumentando-se a sua seção transversal, a fim de garantir a manutenção das velocidades ascensionais dentro das faixas adequadas. Para o projeto de um reator UASB piloto, com finalidades didáticas, foram estudadas as funções de cada componente do reator, identificando-lhes as características fluidodinâmicas necessárias ao bom desempenho do conjunto. Apresentam-se modelos matemáticos simples para garantir faixas de velocidades ascencionais e de sedimentação das fases líquida e sólida, respectivamente. Como uma das conseqüências do estudo apresenta-se um programa computacional de dimensionamento para um UASB piloto em linguagem Matlab®. O programa é simples, interativo e proporciona estimativas de parâmetros de projeto do reator. Com auxílio de ferramentas de apoio do tipo unidade piloto e programa de simulação, pode-se fazer previsões das dimensões adequadas para UASB em escala comercial |
Abstract: | The objective of this study was to elaborate and to develop strategies for the design of a pilot plant of an Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB. In the design of UASB type reactors, mainly those that deal with effluent of low concentration, the sizing is made by the hydraulical load criterion, and not for the organic load. In this case, the ascending velocity in the decantation and digestion compartments starts to be of basic importance higher velocities result in the loss of biomass of the system, reducing the process stability. As consequence, the height of the reactor must be reduced, increasing its transversal section, in order to guarantee the maintenance the upward velocity of the adequate ranges. In for the project of an UASB pilot reactor, with didactic purposes, the functions of each component of the reactor had been studied, identifying to them the necessary fluid dynamic characteristics to the good performance of the set. Simple mathematical models are presented to guarantee ranges of upward and sedimentation velocities of the liquid and solid phases, respectively. For the gaseous phase important operational parameters had been identified, mainly in the stages of start-up and shutdown. As one of the consequences of the study a computational program of sizing for a pilot UASB is presented in Matlab® language. The program is simple, interactive and provides simulation of hydraulical parameters of the reactor. With aid of support tools as pilot unit and of simulation program, it can be made forecasts of an operation adjusted for UASB reactors in commercial scale |
Palavras-chave: | dissertações águas residuais - purificação dissertations sewage - purification |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Programa: | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Citação: | SILVA, Ricardo Francisco da. Estratérgias para dimensionamento de uma instalação piloto de um biorreator anaeróbio de fluxo ascendente. 2007. 82 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/625 |
Data de defesa: | 1-Dez-2007 |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertacao_ricardo_francisco.pdf | 989,99 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.