| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/629Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Daniela Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9187059126837299 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Salgueiro, Alexandra Amorim | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9431021636093845 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Campos-takaki, Galba Maria de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0974509229906743 | por |
| dc.contributor.referee1 | Tavares, José Roberto | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3059508392283751 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Carlos Alberto Alves da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4024783470029808 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T18:20:39Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-16 | - |
| dc.date.issued | 2013-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Daniela Silva. Produção de cutinases por Escherichia coli recombinante e potencial para aplicação ambiental. 2013. 88 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/629 | - |
| dc.description.resumo | Cutinases (EC 3.1.1.74) são enzimas que catalisam a hidrólise da cutina, um biopoliéster insolúvel que compõe a estrutura da cutícula das plantas. Essas enzimas possuem potencial na síntese de triglicerídeos, polímeros, surfactantes, em indústrias química, farmacêutica e agroquímica. As cutinases têm sido aplicadas na modificação de superfícies de polímeros, facilitando a degradação desses compostos. O objetivo deste trabalho foi produzire caracterizar cutinases por Escherichia colimodificadas geneticamente para aplicação no tratamento de politereftalato de etileno (PET). E. coli CUT e E. coli CUT-N1foram cultivadas em Lysogenybroth (LB) na presença de 100 μg/mL deampicilina e isopropil β-D-1- tiogalactopiranosídeo (IPTG) como indutor. As atividades de cutinases foram determinadas na presença do paranitrofenilbutirato (pNPB). A máxima atividade de cutinases foi 1,4 UI/mL, determinada no líquido metabólicolivre de células, produzido por E. coli CUT-N1.Os líquidos metabólicoscom atividade cutinaseproduzidos por E. coli CUT e E. coli CUT-N1foram concentrados duas vezes por ultrafiltração e formulados com conservantes microbiológicos e substâncias estabilizadoras de estruturas protéicas. As cutinases apresentaram pH ótimo igual a 7,0 e estabilidade térmicaa30 - 50 °C.A adição de (NH4)2SO4, em concentrações inferiores a 10 % estabilizou a atividade de cutinasesdurante 60 dias, a 28 °C. As cutinases produzidas pelas culturas de E. coli degradaramo plástico politereftalato de etileno (PET), com perda de massa de 0,90 %. Cutinases microbianas recombinantes são uma alternativa para aplicação em tratamento biológico de plásticos. | por |
| dc.description.abstract | Cutinase (EC 3.1.1.74) are enzymes that catalyze the hydrolysis of cutin, an insoluble biopolyester that compound the cuticle of plants. These enzymes have potential in the synthesis of triglycerides, polymers, surfactants in chemical, pharmaceutical and agrochemical industries. Cutinases have been applied to the surface modification of polymers, facilitating the degradation of these compounds. The aim of this work was to produce and characterize cutinases by Escherichia coli genetically engineered for use in the treatment of polyethylene terephthalate (PET). E. coli CUT and E. coli CUT-N1 were grown in Lysogeny broth (LB) in the presence of 100 μg/ml ampicillin and isopropyl β-D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG) as inducer. Cutinases activities were determined in the presence of p-nitrophenyl butyrate (p- NPB). The maximum cutinase activity was 1.4 U/mL, determined in the cell-free metabolicliquid, produced by E. coli CUT-N1. The metabolic liquid with activity of cutinase produced by E. coli CUT and E. coli CUT-N1 were concentrated two times by ultrafiltration and formulated with microbial preservatives and stabilizing substances of protein structures. Cutinases had optimum pH equal to 7.0 and thermal stability at 30 - 50 °C. The addition of (NH4)2SO4 at concentrations less than 10% stabilized cutinase activity for 60 days at 28 °C. Cutinases produced by cultures of E. coli degraded the plastic polyethylene terephthalate (PET) with a weight loss of 0.90%. Recombinant microbial cutinases are an alternative for application in biological treatment of plastics. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-01T18:20:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 daniela_silva_gomes.pdf: 1405073 bytes, checksum: 6c85347ca66829fdd4d81eaf6bfc02f3 (MD5) Previous issue date: 2013-02-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | escherichia coli | por |
| dc.subject | cutinase | por |
| dc.subject | biotecnologia | por |
| dc.subject | dissertações | por |
| dc.subject | Escherichia coli | eng |
| dc.subject | cutinase | eng |
| dc.subject | biotechnology | eng |
| dc.subject | dissertations | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
| dc.title | Produção de cutinases por Escherichia coli recombinante e potencial para aplicação ambiental | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Processos Ambientais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| daniela_silva_gomes.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
