Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/69
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comportamento estrutural de edificações de concreto de múltiplos pavimentos considerando o efeito construtivo |
Autor: | Leite, Ana Cecilia Ferreira |
Primeiro orientador: | Silva, Fernando Artur Nogueira |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Romilde Almeida de |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Afonso Henrique Sobreira de |
Resumo: | Nos últimos anos, a indústria da construção civil experimentou um forte crescimento na demanda por edifícios de múltiplos pavimentos de concreto armado. Este comportamento do mercado impulsionou construtores a acelerar todas as etapas do processo de construção, a fim de entregar a edificação em um tempo cada vez mais curto. Como decorrência deste fato, as estruturas são carregadas mais precocemente, ocasião em que as suas propriedades de resistência e deformação ainda não se encontram suficientemente maduras para suportar o carregamento construtivo que a solicita. Com a finalidade de compreender quais consequências são provocadas por esse carregamento prematuro da estrutura e analisar a importância dos efeitos construtivos no projeto de edificações de concreto armado, o trabalho traz o resultado de análises não-lineares realizadas com o Método dos Elementos Finitos adotando uma abordagem usualmente referida como staged construction construção em estágios aplicada a uma edificação real, situada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Brasil. Nestas análises foram levados em consideração os efeitos da retração, fluência e envelhecimento do concreto. Os resultados obtidos demonstram que os deslocamentos verticais nos pilares, decorrentes dos efeitos construtivos, são fortemente alterados quando comparados com os deslocamentos verticais resultantes da análise sem a consideração dos estágios de construção. A não consideração desses efeitos construtivos podem, em alguns casos, conduzir a manifestações patológicas importantes na edificação. |
Abstract: | The building industry has experienced in recent years a strong growth in demand in general and in the case of reinforced concrete buildings this increase has been more marked. This fact has also contributed to accelerate all stages of the production process of these constructions with more pronounced effects on the methodologies used in the constructive steps that influence directly the structural design of the building. Structures loaded at ever earlier ages, in which the strength and deformation properties of materials are not yet sufficiently mature, it is a variable that needs to be taken into account already in the design phase so that the concrete structure behaves within acceptable level of reliability taking into account design code recommendations for service life. To understand the importance of constructive effects and to assess its magnitude in the execution of reinforced concrete buildings, this paper present result from nonlinear analyses using Finite Element Method adopting an approach commonly referred as staged construction applied to a typical building found in the practice. The effects of creep and shrinkage were considered and the results obtained demonstrate that the strains due to constructive effects can, in certain cases, assume representative values which, if ignored, can lead to important pathologies in the building. |
Palavras-chave: | edifícios altos concreto armado construção de concreto concreto - expansão e contração dissertações tall buildings reinforced concrete concrete construction concrete - expansion and contraction dissertations |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/69 |
Data de defesa: | 29-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ana_cecilia_ferreira_leite.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.