Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/73
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Reação álcali-agregado: influência da granulometria do agregado |
Autor: | Silva, João Ricardo Pereira da ![]() |
Primeiro orientador: | Ferreira, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier |
Primeiro membro da banca: | Silva, Fernando Artur Nogueira |
Segundo membro da banca: | Melo, Evenildo Bezerra de |
Resumo: | Os estudos da expansão RAA são geralmente limitados pela dificuldade devido à heterogeneidade e faixa de tamanho de agregados reativos. Este trabalho tem o objetivo de estudar o assunto e ajudar no desenvolvimento de modelos para prever o potencial de expansão da argamassa e do concreto que contém agregados reativos. O trabalho apresenta medições a fim de fornecer dados experimentais sobre o efeito do tamanho do agregado na expansão em barras de argamassa. Os resultados mostram que a expansão medida nas argamassas relacionando a fração padrão 2,4-0,15 mm com as frações individuais 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm, onde a fração 0,6 mm apresentou a maior expansão e a menor foi à fração 0,15 mm. É possível observar a interferência das faixas granulométricas. O efeito do tamanho dos agregados reativos é avaliado e as consequências sobre os ensaios laboratoriais acelerados são discutida. |
Abstract: | Modeling studies the RAA expansion are generally limited by the difficulty due to the heterogeneity and reactive aggregate size range. This work aims to study the issue and help in developing models to predict the potential for expansion of mortar and concrete containing reactive aggregates. The paper presents measurements to provide experimental data on the effect of aggregate size expanding mortar bars. The results show that expansion was measured on mortars relating the standard from 2.4 to 0.15 mm fraction with the individual fractions 2.4; 1.2; 0.6; 0.3; 0.15 mm, where 0.3 mm fraction showed the highest growth and the lowest was the fraction 0.15 mm. You can observe the interference of particle sizes. The effect size of reactive aggregates is evaluated and the consequences of accelerated laboratory tests are discussed. |
Palavras-chave: | agregados (materiais de construção) argamassa reação álcalis-agregado construção civil dissertações aggregates (construction materials) mortar alkali-aggregate reaction construction dissertations |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Católica de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UNICAP |
Departamento: | Engenharia Civil |
Programa: | Mestrado em Engenharia Civil |
Citação: | SILVA, João Ricardo Pereira da. Reação álcali-agregado: influência da granulometria do agregado. 2015. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/73 |
Data de defesa: | 25-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
joao_ricardo_pereira_silva.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.