Modelos matemáticos para dispersão de poluentes: aplicação ao estudo da bacia hidrográfica subterrânea do aquífero Boa Viagem.
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Emerson Alexandre de Oliveira | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Filho, Antonio Mendes da | |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Silvio de Barros | |
| dc.creator | Carvalho Filho, Ormiro Joaquim de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7342903191964514 | por |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T17:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-12 | |
| dc.description.abstract | The increasing uncontrolled groundwater exploitation has been the source of many contamination and subsequent degradation problems of such systems. Techniques that allow an effective and accurate prediction of the effects over time arising from the introduction of pollutants at certain points of a system are essential for developing public policies for them sustainable exploitation, as well as for developing remediation methods and recovery of degraded areas. Therefore, the objective of this dissertation is to create a streamlined system for managing underground water, allowing the zoning of the capture points from Boa Viagem underground area, find out the geographical and temporal evolution of possible indoor pollutants. In the temporal evolution of the dispersion, degradation or accumulation of pollutants, allowing the manager of water resources to create scenarios for the prevention or recovery from degradation. The mathematical model proposed here will be applied to contribute to the knowledge of pollutants dispersion that may contaminate the Boa Viagem aquifer in this basin in Recife and the metropolitan area. | eng |
| dc.description.resumo | A exploração crescente e desordenada de águas subterrâneas tem sido fonte de diversos problemas de contaminação e posterior degradação de tais sistemas. Técnicas que permitam uma previsão efetiva e precisa dos efeitos ao longo do tempo oriundos da introdução de poluentes em pontos determinados de um sistema são, desta forma, fundamentais para elaboração de políticas públicas de exploração sustentável dos mesmos, bem como para elaboração de metodologias de remediação e recuperação de áreas já degradadas. Portanto, o objetivo desta dissertação é gerar um sistema simplificado de gestão hídrica subterrânea, possibilitando o zoneamento dos pontos de captura de água na bacia hidrográfica subterrânea de Boa Viagem, determinar a evolução geográfica e temporal eventual de poluentes domésticos. Além da evolução temporal da dispersão, degradação ou acúmulo de poluentes, possibilitando ao gestor do recurso hídrico criar cenários de prevenção ou recuperação da degradação. A modelagem matemática aqui proposta será aplicada na dispersão de poluentes que possam contaminar o aquífero de Boa Viagem presente na bacia hidrográfica do Recife e região metropolitana. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CARVALHO FILHO, Ormiro Joaquim de. Modelos matemáticos para disperção de poluentes : aplicação ao estudo da bacia hidrográfica subterrânea do aquífero Boa Viagem . 2009. 96 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Pró-reitoria Acadêmica. Coordenação de Pós-graduação. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2009. Disponível em: <https://tede2.unicap.br/bitstream/tede/610/1/dissertacao_ormiro_joaquim.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2012. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/1192 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Modelos matemáticos | por |
| dc.subject | Água - Poluição | por |
| dc.subject | Simulação (computadores) | por |
| dc.subject | Água - Purificação | por |
| dc.subject | Saneamento | por |
| dc.subject | Dissertações | por |
| dc.subject | Dissertations | eng |
| dc.subject | Mathematical models | eng |
| dc.subject | Water - Pollution | eng |
| dc.subject | Computer simulation | eng |
| dc.subject | Water - Purification | eng |
| dc.subject | Sanitation | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | por |
| dc.title | Modelos matemáticos para dispersão de poluentes: aplicação ao estudo da bacia hidrográfica subterrânea do aquífero Boa Viagem. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_ormiro_joaquim.pdf
- Tamanho:
- 5.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação na íntegra
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
