Desenvolvimento e validação de um método estequiométrico para quantificação de fases minerais em gessos comerciais.
| dc.contributor.author | Pinto, Adriana Adrielle Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T23:31:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T23:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description | Dissertação na íntegra | |
| dc.description.abstract | A desidratação térmica da gipsita (CaSO₄·2H₂O) é o principal processo industrial responsável pela produção de gesso comercial, com formação de diferentes fases minerais — di-hidrato, semi-hidrato (CaSO₄·0,5H₂O) e anidrita (CaSO₄) — em função das condições de calcinação. Considerando que essas fases impactam diretamente propriedades como o tempo de pega e a trabalhabilidade do produto, este trabalho teve como objetivo propor e validar um modelo estequiométrico para estimar a composição mineralógica do gesso produzido no Polo Gesseiro do Araripe (PGA), com base na composição química da gipsita e no teor de água de hidratação das amostras de gesso. Foram desenvolvidas equações algébricas fundamentadas na análise da perda de água durante a reação de desidratação, as quais permitiram a quantificação das fases em amostras comerciais. Um algoritmo foi implementado em linguagem Python para automatizar os cálculos e foi aplicado em sete amostras comerciais, entre gessos de revestimento e fundição. Os teores médios de semi-hidrato encontrados foram de 82,34% nos gessos de revestimento e 86,12% nos de fundição. A presença de anidrita nos gessos de revestimento foi associada a um maior tempo de pega. A comparação entre os resultados obtidos por simulação (Python) e análise térmica (DTG) revelou variações inferiores a 2,1%, demonstrando a robustez do modelo. A metodologia desenvolvida se mostra promissora para fins de controle de qualidade e otimização da produção industrial de gesso. | pt |
| dc.description.abstract | The thermal dehydration of gypsum (CaSO₄·2H₂O) is the main industrial process responsible for the production of commercial plaster, resulting in the formation of different mineral phases—dihydrate, hemihydrate (CaSO₄·0.5H₂O), and anhydrite (CaSO₄)—depending on the calcination conditions. Considering that these phases directly affect properties such as setting time and workability, this study aimed to propose and validate a stoichiometric model to estimate the mineralogical composition of plaster produced in the Araripe Gypsum Pole (PGA), based on the chemical composition of gypsum and the hydration water content of the plaster samples. Algebraic equations were developed based on the analysis of water loss during the dehydration reaction, which enabled the quantification of phases in commercial samples. An algorithm was implemented in Python to automate the calculations and was applied to seven commercial samples, including plaster for coating and casting purposes. The average hemihydrate content was found to be 82.34% in coating plasters and 86.12% in casting plasters. The presence of anhydrite in coating plasters was associated with a longer setting time. The comparison between the results obtained through simulation (Python) and thermal analysis (DTG) showed deviations of less than 2.1%, demonstrating the robustness of the model. The developed methodology proves to be promising for quality control and optimization of industrial plaster production. | en_US |
| dc.identifier.citation | PINTO, Adriana Adrielle Lima. Desenvolvimento e validação de um método estequiométrico para quantificação de fases minerais em gessos comerciais. 2025 98 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/123456789/2094 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UNICAP | |
| dc.subject | Dissertações | |
| dc.subject | Gipsita | |
| dc.subject | Mineralogia | |
| dc.subject | Indústria do gesso | |
| dc.subject | Gesso | |
| dc.subject | Algaritmos | |
| dc.subject | Programação (Computador) | |
| dc.subject | ) | |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de um método estequiométrico para quantificação de fases minerais em gessos comerciais. | pt |
| dc.type | Dissertation |
