Caracterização física dos saibros da região metropolitana do Recife utilizados em argamassa.
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Romilde Almeida de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9272579827887449 | por |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Arnaldo Manoel Pereira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9191655335324358 | por |
| dc.contributor.referee2 | Vieira Filho, José Orlando | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855445329194136 | por |
| dc.creator | Rêgo, Wellington Amorim | |
| dc.creator.ID | CPF:48205370400 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3239738011282672 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T17:57:24Z | |
| dc.date.available | 2009-09-28 | |
| dc.date.issued | 2008-12-01 | |
| dc.description.abstract | It was accomplished in the Metropolitan Area of Recife in the municipal districts of Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Moreno, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes and São Lourenço da Mata the collection of materials that they serve as Clay-Shale, in lied explored already commercially, with the objective of evaluating the best characteristic of that Clay-Shale and the application in mortars in the building site, as well as his/her way use no more empiric. For that it was made right the rehearsals of physical characterization through the analysis granulométrica with sedimentation in agreement with ABNT-NBR 7181/1984, the consistence (liquidity limit according to ABNT-NBR 6459/1984 and plasticity limit according to ABNT-NBR 7180/1984). The determination of the specific mass of the grains of the soil in agreement with ABNT-NBR 6508/1984, contraction limit in agreement with ABNT-NBR 7183/1982. The obtained results indicate that significant influence exists in the amount of clay and in the contraction degree. | eng |
| dc.description.resumo | Foi realizado na Região Metropolitana do Recife nos municípios de Abreu e lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Moreno, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata a coleta de materiais que servem como Saibro, em jazidas já exploradas comercialmente, com o objetivo de avaliar a melhor característica desse Saibro e a aplicação em argamassas na construção civil, bem como o seu uso de modo não mais empírico. Para isso se fez jus os ensaios de caracterização física através da análise granulométrica com sedimentação de acordo com a ABNT-NBR 7181/1984, a consistência (limite de liquidez conforme ABNT-NBR 6459/1984 e limite de plasticidade conforme ABNT-NBR 7180/1984). A determinação da massa específica dos grãos do solo de acordo com a ABNT-NBR 6508/1984, limite de contração de acordo com a ABNT-NBR 7183/1982. Os resultados obtidos indicam que existe influência significativa na quantidade de argila e no grau de contração. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | RÊGO, Wellington Amorim. Caracterização física dos saibros da região metropolitana do Recife utilizados em argamassa.. 2008. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/29 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | argamassa | por |
| dc.subject | solos - composição | por |
| dc.subject | materiais de construção | por |
| dc.subject | argila - análise | por |
| dc.subject | construção civil - Recife (PE) | por |
| dc.subject | agregados (Materiais de construção) | por |
| dc.subject | dissertações | por |
| dc.subject | mortar | eng |
| dc.subject | soils - composition | eng |
| dc.subject | building materials | eng |
| dc.subject | clay - analysis | eng |
| dc.subject | building - Recife (PE) | eng |
| dc.subject | aggregates (building materials) | eng |
| dc.subject | dissertation | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
| dc.title | Caracterização física dos saibros da região metropolitana do Recife utilizados em argamassa. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_wellington_amorim.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
