Otimização Usando Algoritmo Genéticos de Biodegradação de Querosene em Água do Mar por Candida lipolytica UCP 0988.
| dc.contributor.advisor1 | Albuquerque, Clarissa Daisy da Costa | |
| dc.contributor.referee1 | Bernardino Júnior, Francisco Madeiro | |
| dc.contributor.referee2 | Franco, Luciana de Oliveira | |
| dc.creator | Cassimiro Júnior, Rivaldo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6944936558773141 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-11-30T18:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-01 | |
| dc.description.abstract | Studies have proven the ability of various microorganisms degrade petroleum and derivatives. There is a consensus that this is the main mechanism for regeneration of the environment. The natural process of biodegradation is recognized as slow and dependent on conditions such as pH, temperature, oxygen and carbon, nitrogen and phosphorus sources. In this study, the kerosene biodegradation and the biosurfactant production by Candida lipolytica UCP 0988 were investigated. Response surface methodology was used to obtain quadratic models for biomass concentration and surface tension, using data of central composite design having pH and concentrations of ammonium sulfate and potassium phosphate monobasic as independent variables and the biomass concentration and surface tension as response variables. Uniresponse and multiresponse optimization based on different hybrid approaches using response surface methodology, desirability functions and genetic algorithms have been implemented to maximize the concentration of biomass and/or minimize the surface tension of the yeast cell-free metabolic liquid. The results were validated experimentally and show that - while complying with the characteristics and limitations of each method - the different approaches can be used successfully to optimize operational conditions of media for kerosene biodegradation and biosurfactant production in seawater, leading to bioremediation processes more fast and cost-effective. . The results were validated experimentally and shown that this approach can be used successfully to optimize operating conditions and biodegradation and biosurfactant production medium in seawater, leading to faster and more cost-effective bioremediation processes. | eng |
| dc.description.resumo | Estudos têm comprovado a capacidade de vários microrganismos degradarem petróleo e derivados. Existe um consenso de que este é o principal mecanismo para regeneração do meio ambiente. O processo de biodegradação natural é reconhecido como lento e dependente de condições como pH, temperatura, oxigênio e fontes de carbono, nitrogênio e fósforo. Neste estudo, a biodegradação de querosene e a produção de biossurfactante por Candida lipolytica UCP 0988 foi investigada. Metodologia de superfície de resposta foi utilizada para obter modelos quadráticos para concentração de biomassa e tensão superficial, usando dados de planejamento composto central tendo o pH e as concentrações de sulfato de amônio e fosfato monobásico de potássio como variáveis independentes e a concentração de biomassa e a tensão superficial como variáveis respostas. Otimização uni e multirresposta baseadas em diferentes abordagens híbridas usando metodologia de superfície de resposta, funções de desejabilidade e algoritmos genéticos foram implementadas para maximizar a concentração de biomassa e/ou minimizar a tensão superficial dos líquidos metabólicos livres de células de levedura. Os resultados obtidos foram validados experimentalmente e mostram que - respeitadas as especificidades e limitações de cada método - as diferentes abordagens podem ser usadas com sucesso para otimizar condições operacionais de meios de biodegradação e produção de biossurfactantes em água do mar, conduzindo a processos de biorremediação mais rápidos e custo-efetivos. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CASSIMIRO JÚNIOR, Rivaldo. Otimização Usando Algoritmo Genéticos de Biodegradação de Querosene em Água do Mar por Candida lipolytica UCP 0988. 2012. 110 fl. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/1504 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dissertações | por |
| dc.subject | Biodegradação | por |
| dc.subject | Otimização | por |
| dc.subject | Algoritmos genéticos | por |
| dc.subject | Água do mar - Tratamento | por |
| dc.subject | Candida lipolytica | por |
| dc.subject | Biossurfactantes | por |
| dc.subject | Dissertations | eng |
| dc.subject | Biodegradation | eng |
| dc.subject | Optimization | eng |
| dc.subject | Genetic algorithms | eng |
| dc.subject | Sea water - Treatment | eng |
| dc.subject | Biosurfactants | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
| dc.title | Otimização Usando Algoritmo Genéticos de Biodegradação de Querosene em Água do Mar por Candida lipolytica UCP 0988. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ok_rivaldo_cassimiro_junior.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação na íntegra
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
