Caracterização das argamassas das edificações históricas do Engenho Monjope-PE.
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Romilde Almeida de | |
| dc.contributor.referee1 | Monteiro, Eliana Cristina Barreto | |
| dc.contributor.referee2 | Alves, André Lemoine | |
| dc.creator | Teles, Vanessa Yasmine Ferreira da Rocha | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4359330621341000 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T13:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo realizado no Engenho Monjope, situado no município de Igarassu, em Pernambuco. Esta pesquisa trata da caracterização das argamassas de revestimento e assentamento coletadas das quatro principais edificações do Engenho: Casa Grande, Capela, Senzala e Fábrica, a fim de se obter um maior conhecimento acerca dos componentes destas argamassas de épocas possivelmente distintas, já que o Engenho tem sua história iniciada no século XVII estando o mesmo em atividade até o início do século XX, passando por um período de abandono, até 1986, quando finalmente a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) iniciou o processo de tombamento do Engenho, visando salvaguardar este patrimônio. Todas as amostras coletadas tiveram suas cores especificadas pelo sistema de Notação Munsell e foram observadas em lupas de 10x de aumento. O teste de absorção do tubo de Kansten foi realizado in situ nas argamassas de revestimento. Em todos os testemunhos retirados foram realizadas análises estruturais pela difratometria de Raios X (DRX), espectroscópicas através da Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e também microestruturais e composicionais pelo ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura com dispersão de energia (MEV-EDS). Tais ensaios possibilitaram a análise da permeabilidade à água, a determinação da natureza e dos componentes mineralógicos, a identificação de compostos orgânicos e a descrição da morfologia dos constituintes. Desta forma, foi possível determinar os prováveis aglomerantes e agregados de cada argamassa. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que as argamassas do Engenho Monjope continham em seu aglomerante cales oriundas de rochas calcárias, rochas sedimentares de origem marinha, conchas de moluscos bivalves e ainda de dentes e ossos de animais vertebrados. Quanto aos agregados, os picos apontados no DRX e no FTIR, a morfologia apontada pelo MEV e o mapa geral do EDS apontam materiais arenosos e argilosos. Também foi observado que as edificações menos nobres apresentavam uma argamassa de teor mais bastardo, enquanto as edificações que simbolizavam prosperidade econômica possuíam uma argamassa esbranquiçada, mais rica em cal. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo realizado no Engenho Monjope, situado no município de Igarassu, em Pernambuco. Esta pesquisa trata da caracterização das argamassas de revestimento e assentamento coletadas das quatro principais edificações do Engenho: Casa Grande, Capela, Senzala e Fábrica, a fim de se obter um maior conhecimento acerca dos componentes destas argamassas de épocas possivelmente distintas, já que o Engenho tem sua história iniciada no século XVII estando o mesmo em atividade até o início do século XX, passando por um período de abandono, até 1986, quando finalmente a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) iniciou o processo de tombamento do Engenho, visando salvaguardar este patrimônio. Todas as amostras coletadas tiveram suas cores especificadas pelo sistema de Notação Munsell e foram observadas em lupas de 10x de aumento. O teste de absorção do tubo de Kansten foi realizado in situ nas argamassas de revestimento. Em todos os testemunhos retirados foram realizadas análises estruturais pela difratometria de Raios X (DRX), espectroscópicas através da Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e também microestruturais e composicionais pelo ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura com dispersão de energia (MEV-EDS). Tais ensaios possibilitaram a análise da permeabilidade à água, a determinação da natureza e dos componentes mineralógicos, a identificação de compostos orgânicos e a descrição da morfologia dos constituintes. Desta forma, foi possível determinar os prováveis aglomerantes e agregados de cada argamassa. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que as argamassas do Engenho Monjope continham em seu aglomerante cales oriundas de rochas calcárias, rochas sedimentares de origem marinha, conchas de moluscos bivalves e ainda de dentes e ossos de animais vertebrados. Quanto aos agregados, os picos apontados no DRX e no FTIR, a morfologia apontada pelo MEV e o mapa geral do EDS apontam materiais arenosos e argilosos. Também foi observado que as edificações menos nobres apresentavam uma argamassa de teor mais bastardo, enquanto as edificações que simbolizavam prosperidade econômica possuíam uma argamassa esbranquiçada, mais rica em cal. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | TELES, Vanessa Yasmine Ferreira da Rocha. Caracterização das argamassas das edificações históricas do Engenho Monjope-PE. 107 f. : il. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Mestrado em Engenharia Civil, 2020. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/1310 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dissertações | por |
| dc.subject | Construção civil | por |
| dc.subject | Argamassa | por |
| dc.subject | Revestimentos | por |
| dc.subject | Materiais de construção | por |
| dc.subject | Edifícios históricos | por |
| dc.subject | Engenhos - Pernambuco | por |
| dc.subject | Dissertations | eng |
| dc.subject | Construction | eng |
| dc.subject | Mortar | eng |
| dc.subject | Coatings | eng |
| dc.subject | Construction materials | eng |
| dc.subject | Historic buildings | eng |
| dc.subject | Mills - Pernambuco | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
| dc.title | Caracterização das argamassas das edificações históricas do Engenho Monjope-PE. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ok_vanessa_yasmine_ferreira_rocha_teles.pdf
- Tamanho:
- 8.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação na íntegra
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
