Avaliação de perdas de blocos cerâmicos em Pernambuco: da indústria ao canteiro de obras
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7514748129393562 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho Filho, Arnaldo Cardim de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943337660613387 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Joaquim Teodoro Romão de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5198199237699879 | por |
| dc.contributor.referee2 | Tavares, Yêda Vieira Póvoas | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1092873948823400 | por |
| dc.creator | Silva, Mônica Maria Pereira da | |
| dc.creator.ID | CPF:86528629404 | por |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T17:57:26Z | |
| dc.date.available | 2010-03-19 | |
| dc.date.issued | 2007-10-19 | |
| dc.description.resumo | A preocupação em preservar os recursos naturais, em reduzir os desperdícios nos canteiros de obras e minimizar custtos na construção civil tem despertado iinteresse de vários pesquisadores para uma ampla discussão sobre o controle do uso adequado das matérias-primas para geração dos materiais empregados na produção dos edifícios, bem como, dos resíduos gerados pelos elevados índices de perdas nas construções. Melhorar a produtividade e a qualidade é um fator de suma importânciia para a sobrevivência das empresas ligadas ao ramo da construção civil no atual ambientte competitivo. O objetivo desta pesquisa é identificar as perdas envolvidas na produção dos blocos cerâmicos e de seu uso nas várias etapas do processo construtivo de obras em Recife,, visando apontar possibilidades de minimização do problema. Para atingir o objjetivo, foram selecionadas duas iindústtriias cerâmicas e três empresas construtoras para comporem o estudo de caso. Os dados foram coletados através de uma planilha e de um Check List durante as visitas realizadas junto às indústrias e empresas construtoras. As etapas analisadas nas indústrias dizem respeito à queima e expedição. Em relação às construtoras foram analisadas as etapas de recebimento, armazenamento, transporte e aplicação. Através da pesquisa verificou-se que as indústrias cerâmicas ainda possuem forte componente cultural, onde a mão-de-obra empregada uttiliza conhecimentos compartilhados a partir das experiências individuais, possuem tímidas iniciativas para a melhoria do processo produtivo, bem como das condições de trabalho e capacitação da sua mão-de-obra,, utilizando, ainda, práticas rudimentares na fabricação de produtos cerâmicos. Neste contexto, através do método de estudo de caso, para as obras pesquisadas, verificou-se que dependendo do nível de gerenciamento e planejamento e dos investimentos tecnológicos, há uma tendência de redução das perdas de materiais. Todavia, não se pode afirmar que uma obra certificada terá, necessariamente, redução de erros e desperdícios, uma vez que o objetivo primeiro é padroniizar requisitos técnicos em seus empreendimentos de modo a aumentar a satisfação do cliente | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Mônica Maria Pereira da. Evaluation of loss of ceramic bricks in Pernambuco: industry to the construction site. 2007. 158 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/37 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Engenharia Civil | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | cerâmica | por |
| dc.subject | blocos (materiais de construção) | por |
| dc.subject | canteiro de obras | por |
| dc.subject | administração de material | por |
| dc.subject | dissertações | por |
| dc.subject | ceramics | eng |
| dc.subject | blocks (building materials), construction site, material management, dissertations | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
| dc.title | Avaliação de perdas de blocos cerâmicos em Pernambuco: da indústria ao canteiro de obras | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of loss of ceramic bricks in Pernambuco: industry to the construction site | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_monica_maria_pereira.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
