Produção de biossurfactante por micro-organismo utilizando resíduos provenientes de ambiente universitário.
| dc.contributor.author | Silva, Elannie Salvina Costa da | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:55:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T17:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | |
| dc.description | Dissertação em texto completo. | |
| dc.description.abstract | A crescente geração de resíduos agroindustriais é um desafio ambiental e econômico, mas também uma oportunidade para bioprocessos sustentáveis, podendo ser utilizados como substratos de baixo custo na produção de biomoléculas microbianas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do biossurfactante microbiano produzido a partir de resíduos alternativos proveniente de ambiente universitário com a finalidade na aplicação em processos de remoção de óleo de motor adsorvido em solo arenoso. Sendo assim, os experimentos foram divididos em duas etapas, para a realização da produção do bissurfacatante pela levedura Candida glabrata UCP 1002, utilizando o bagaço de malte e óleo de fritura residual, como substratos. Na primeira etapa, foram realizadas a determinação da tensão superficial, bem como a estabilidade da atividade de emulsificação para o biossurfactante produzido, para condições extremas de pH, temperatura e diferentes concentrações de NaCl. Na segunda etapa, foi realizado um planejamento fatorial de 2³, para otimizar as condições de produção. As variáveis independentes foram as diferentes concentrações dos resíduos, tendo como variável resposta a avaliação da tensão superficial. A partir do ensaio selecionado, foram realizadas as análises de Concentração Micelar Crítica (CMC), caracterização química do biossurfactante através do RMN e FTIR, o teste de toxicidade com raízes de Allium cepa e a análise do potencial de remoção do óleo de motor (pós uso) adsorvido em solo arenoso. Os resultados demonstraram uma redução da tensão superficial de 31 mN/m, além de apresentar alta eficiência de estabilidade nas condições extremas de pH, temperatura e NaCl, atingindo valores máximos de 70% a 80% nas condições de NaCl, 60% e 71% nas condições de pH e 66% e 92% na condição de temperatura, para os óleos de motor e de soja. Os resultados obtidos pelo planejamento fatorial 2³, demostraram que o ensaio 2 apresentou uma tensão superficial de 36 mN/m. Sendo avaliada a mesma condição para a atividade de emulsificação os valores de emulsificação foram de 46% para óleo de soja e 87% para óleo de motor. A CMC foi de 0,2 g/L, confirmando alto poder tensoativo. O biossurfactante apresentou natureza glicolipídica, compatível com os de interesse industrial. O teste de toxicidade com raízes da cebola Allium cepa confirmaram que as concentrações do biossurfactante produzido não deteriora as células das raízes, como também não apresenta surgimento de micronúcleos, sendo um composto seguro ecologicamente. Ademais, ensaios em solo arenoso contaminado com óleo de motor (pós uso) demonstraram alta eficiência na remoção do poluente em condições estáticas e dinâmicas, obtendo valores de 47% a 53% para o teste estático e valores de 98% a 99% para os testes dinâmicos. Após essa análise foram escolhidas duas amostras com melhores percentuais de remoção para o teste estático 53.4% e para o teste dinâmico 99.8%. Sendo assim, pode-se concluir que os resíduos utilizados se mostram como alternativa sustentável, de baixo custo e inovadora para a produção de biossurfactante microbiano. | pt |
| dc.description.abstract | The increasing generation of agro-industrial waste is an environmental and economic challenge, but also an opportunity for sustainable bioprocesses, as it can be used as low-cost substrates in the production of microbial biomolecules. Therefore, the present study aimed to evaluate the potential of a microbial biosurfactant produced from alternative waste from a university environment for application in processes to remove engine oil adsorbed on sandy soil. Thus, the experiments were divided into two stages for the production of the biosurfactant by the yeast Candida glabrata UCP 1002, using malt bagasse and residual frying oil as substrates. In the first stage, the surface tension was determined, as well as the stability of the emulsification activity for the biosurfactant produced under extreme conditions of pH, temperature, and different concentrations of NaCl. In the second stage, a 2³ factorial design was carried out to optimize production conditions. The independent variables were the different concentrations of the residues, with the evaluation of surface tension as the response variable. From the selected assay, analyses of the Critical Micelle Concentration (CMC), chemical characterization of the biosurfactant through NMR and FTIR, the toxicity test with Allium cepa roots, and the analysis of the removal potential of engine oil (post-use) adsorbed on sandy soil were performed. The results showed a reduction in surface tension of 31 mN/m, in addition to high stability efficiency under extreme conditions of pH, temperature, and NaCl, reaching maximum values of 70% to 80% under NaCl conditions, 60% and 71% under pH conditions, and 66% and 92% under temperature conditions, for engine oil and soybean oil, respectively. The results obtained from the 2³ factorial design showed that assay 2 presented a surface tension of 36 mN/m. Evaluating the same condition for emulsification activity, the emulsification values were 46% for soybean oil and 87% for engine oil. The CMC was 0.2 g/L, confirming high surfactant power. The biosurfactant exhibited a glycolipid nature, compatible with those of industrial interest. The toxicity test with Allium cepa onion roots confirmed that the concentrations of the produced biosurfactant do not damage root cells, nor do they show the appearance of micronuclei, making it an ecologically safe compound. Furthermore, assays on sandy soil contaminated with engine oil (post-use) demonstrated high efficiency in pollutant removal under static and dynamic conditions, obtaining values from 47% to 53% for the static test and values from 98% to 99% for the dynamic tests. After this analysis, two samples with the best removal percentages were chosen: 53.4% for the static test and 99.8% for the dynamic test. Therefore, it can be concluded that the residues used prove to be a sustainable, low-cost, and innovative alternative for the production of microbial biosurfactant. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco - FACEPE | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Elannie Salvina Costa da. Produção de biossurfactante por micro-organismo utilizando resíduos provenientes de ambiente universitário. 94 f. Mestrado (Dissertação) - Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/123456789/2165 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UNICAP | |
| dc.subject | Dissertações | |
| dc.subject | Biotecnologia | |
| dc.subject | Biorremediação | |
| dc.subject | Biossurfactantes | |
| dc.subject | Microorganismos | |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | |
| dc.title | Produção de biossurfactante por micro-organismo utilizando resíduos provenientes de ambiente universitário. | pt |
| dc.type | Dissertation |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação na íntegra
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação em texto completo.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Licença.txt
- Tamanho:
- 780 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
- Licença
