Desidratação térmica de resíduos de placas de gesso em forno contínuo de elemento móvel helicoidal.
| dc.contributor.advisor-co1 | Vasconcelo, Eliana Cardoso de | |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Valdemir Alexandre dos | |
| dc.contributor.referee1 | Bernardino Júnior, Francisco Madeiro | |
| dc.contributor.referee2 | Dantas, Carlos Costas | |
| dc.creator | Mendonça, Raelson Salvino de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5759136969438579 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-02-16T13:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-09 | |
| dc.description.abstract | In Brazil the treatment of demolition waste and construction (DRC), is an environmental issue rarely addressed, especially gypsum waste. However with change of Resolution N° 307, of CONAMA which established new classification for plaster Waste,of waste type C to Waste type B. It represented a slow but progressive quest for rationalization of constructive processes to lower costs of constructions and increase productivity. in this work conditions of temperature, pressure and time, required to produce recycled beta gypsum from waste of blocks and plates plaster were investigated. were calcined under constant pressure and temperature, varying only the reaction time, 6 samples of gypsum waste. tests will verify values of the water of hydration to confirm the attainment of conversion of the reaction. With the results obtained are determined the kinetic parameters of the reaction for the production of recycled gypsum beta. | eng |
| dc.description.resumo | No Brasil o tratamento de resíduos de demolição e construção (RDC), é uma questão ambiental pouco abordada, em especial os resíduos de gesso. Entretanto, ocorreu a alteração da Resolução nº 307 do CONAMA, que estabeleceu nova classificação para o gesso, de resíduo tipo C para resíduo tipo B. Isso representou uma lenta, porém progressiva busca pela racionalização dos processos construtivos visando baixar custos de construções e aumentar a produtividade. No presente trabalho foram investigadas condições de temperatura, pressão e tempo, necessárias à obtenção de gesso beta reciclável, a partir de resíduos de placas de gesso. Os experimentos foram realizados em um forno contínuo com elemento móvel helicoidal, desenvolvido para permitir um controle eficiente das condições de calcinação dos resíduos. Inicialmente, esses resíduos foram calcinados sob pressão e temperatura variáveis, com a aplicação de um delineamento composto central rotacional (DCCR). Após identificação de condições otimizadas de calcinação, investigou-se e foi definido o mecanismo cinético responsável pela reação de desidratação dos resíduos de placas de gesso. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE | por |
| dc.description.sponsorship | Universidade Católica de Pernambuco - Unicap | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Raelson Salvino de. Desidratação térmica de resíduos de placas de gesso em forno contínuo de elemento móvel helicoida. 2015. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco. Pró-Reitoria Acadêmica. Coordenação Geral de Pós-Graduação. Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.unicap.br/handle/tede/1245 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Católica de Pernambuco | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Pós-Graduação | por |
| dc.publisher.initials | UNICAP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dissertações | por |
| dc.subject | Gesso - Reaproveitamento | por |
| dc.subject | Resíduos sólidos - Reaproveitamento | por |
| dc.subject | Dissertations | eng |
| dc.subject | Plaster - Reuse | eng |
| dc.subject | Solid waste - Reuse | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
| dc.title | Desidratação térmica de resíduos de placas de gesso em forno contínuo de elemento móvel helicoidal. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ok_raelson_salvino_mendonca.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação na íntegra
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
